第11届中国星际战队联赛圆满结束,[S.Top]第五次夺冠

本站 | 2006-4-30 22:17:15

4月30日,随着第11轮联赛战罢 ,第11届中国星际战队联赛画上完美句号。

最终,[S.Top]第5次获得A组冠军,前4次夺冠分别是(第6届第7届第8届第9届A组冠军。从第6届到第9届的4连冠,在经过第十届联赛一个赛季的沉寂后,昔日的王者卷土重来,在本届联赛最后几轮已提前夺冠。

另外,A组的SvSStar分别为亚军和季军。

本届联赛最终积分表。

中国星际战队联赛A组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 [S.Top] 33 11 11 0 0 83 27 56
2 [SvS] 25 11 8 2 1 70 39 31
3 Star 23 11 7 2 2 64 46 18
4 =Y.J= 19 11 6 4 1 66 44 22
5 GP). 18 11 5 3 3 61 49 12
6 Bat 18 11 5 3 3 59 51 8
7 =A.G= 14 11 4 5 2 47 62 -15
8 =PNZ= 13 11 3 4 4 61 49 12
9 SCI 12 11 3 5 3 50 60 -10
10 So.K- 7 11 1 6 4 49 61 -12
11 =IF= 2 11 0 9 2 28 81 -53
12 KcG. 1 11 0 10 1 20 89 -69
中国星际战队联赛B组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 FoR.. 30 11 10 1 0 77 32 45
2 ExTra 30 11 10 1 0 75 35 40
3 [Y.H] 22 11 7 3 1 70 36 34
4 ESP 15 11 5 6 0 50 56 -6
5 Red.S_ 14 11 4 5 2 52 58 -6
6 [JXSA]. 13 11 4 6 1 51 58 -7
7 [RvA] 13 11 4 6 1 48 61 -13
8 SpAcE 13 11 4 6 1 46 64 -18
9 N-pow). 13 11 4 6 1 45 64 -19
10 The. 11 11 3 6 2 50 60 -10
11 ASD~ 11 11 3 6 2 49 60 -11
12 =E.F= 7 11 2 8 1 40 69 -29
中国星际战队联赛C组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 Home 33 11 11 0 0 81 24 57
2 CYSA 25 11 8 2 1 74 32 42
3 [CZ] 25 11 8 2 1 67 42 25
4 Crazy)_ 19 11 6 4 1 59 50 9
5 [BX] 18 11 6 5 0 54 51 3
6 SA. 18 11 6 5 0 55 53 2
7 =M2M= 15 11 5 6 0 59 48 11
8 FS- 13 11 3 4 4 52 52 0
9 [CUGL]. 10 11 3 7 1 40 68 -28
10 [SS] 9 11 3 8 0 44 61 -17
11 [S.lian] 4 11 1 9 1 32 76 -44
12 [T.S]= 4 11 1 9 1 23 83 -60
中国星际战队联赛D组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 =XMU= 31 11 10 0 1 78 32 46
2 JnSx. 25 11 8 2 1 63 46 17
3 1860 21 11 7 4 0 62 44 18
4 [L.Z]= 19 11 6 4 1 61 42 19
5 Bj.N 16 11 5 5 1 54 54 0
6 Blade 13 11 4 6 1 49 61 -12
7 =L.A= 13 11 4 6 1 46 64 -18
8 [NT] 12 11 4 7 0 50 56 -6
9 Sc.E) 11 11 3 6 2 51 59 -8
10 [C.O]. 11 11 3 6 2 44 66 -22
11 NCSA 10 11 3 7 1 46 63 -17
11 [GPY] 10 11 3 7 1 46 63 -17

按照联赛规则,=IF=KcG.将降级参加下届联赛的B组,而原B组的战队FoR..ExTra将获得下届联赛A组的参赛资格。其中FoR..战队是战队联赛第一届即最初的八队联合友谊赛的老战队,在经过一番历练之后,强势崛起,他们在下届联赛中的表现如何,倍受关注。此外ASD~=E.F=[S.lian][T.S]=将降级,而HomeCYSA升入B组,=XMU=JnSx.升入C组。

接下来战队联赛将进入休整期,让我们共同期待更加精彩的第12届STL!

最新的比赛
[Y.H] 7 0 D7.2队 2022-08-07 详细
D7 7 0 NEWL 2022-08-07 详细
[SvS] 7 0 Sun.F 2022-08-07 详细
[Y.H] 5 2 [HS81] 2022-07-30 详细
[HS81] 7 0 Sun.F 2022-07-29 详细
The. 4 3 D7.2队 2022-07-28 详细
[SvS] 6 1 NEWL 2022-07-22 详细
D7 6 1 The. 2022-07-20 详细
[Y.H] 5 2 The. 2022-07-20 详细
[HS81] 5 2 NEWL 2022-07-16 详细
参赛队伍
队伍名 主页地址
[SvS] 153 44 24 主页地址
[S.Top] 142 43 28 主页地址
[Y.H] 148 54 24 主页地址
[FRDS] 76 29 13 主页地址
[HS81] 125 79 30 主页地址
FoR.. 166 124 44 主页地址
The. 148 106 49 主页地址
Star 64 25 12 主页地址
GP). 140 103 51 主页地址
JnSx. 61 24 20 主页地址
参赛选手
选手名 使用种族
The.Jaystar 225 22 2 Protoss
[SvS].Eva 205 33 0 Zerg
[D7].Helios 194 52 1 Terran
[SvS].JeDi 168 28 0 Zerg
SCI)_Dp)_R 148 26 1 Zerg
Sunf_jifeng 164 45 1 Zerg
[JXSA].Cos 169 53 1 Protoss
[JXSA].Zergling 180 65 0 Zerg
[SvS].Fengzi 122 15 0 Zerg
[Y.H]Airchina 132 29 0 Terran