STL13各组别最终积分表

本站 | 2007-1-28 1:09:58

中国星际战队联赛A组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 [S.Top] 34 13 11 1 1 90 40 50
2 [At]Star. 33 13 11 2 0 95 35 60
3 [SvS] 25 13 11 2 0 84 45 39
4 [Y.H] 21 13 6 4 3 78 51 27
5 SCI 21 13 7 6 0 76 53 23
6 So.K- 21 13 6 3 4 71 59 12
7 GP). 16 13 5 7 1 58 72 -14
8 =PNZ= 15 13 4 5 4 63 67 -4
9 ExTra 15 13 5 7 1 54 76 -22
10 FoR.. 14 13 4 7 2 59 70 -11
11 KcG. 14 13 5 8 0 54 76 -22
12 Home 14 13 4 6 3 53 77 -24
13 ESP 4 13 1 11 1 40 89 -49
14 [CZ] 2 13 0 11 2 32 97 -65
中国星际战队联赛B组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 =Y.J= 36 13 12 1 0 105 25 80
2 SpAcE 31 13 10 2 1 82 48 34
3 =XMU= 31 13 10 2 1 78 52 26
4 [JXSA]. 27 13 9 4 0 75 50 25
5 Red.S_ 22 13 7 5 1 72 58 14
6 =A.G= 20 13 6 3 4 73 53 20
7 CYSA 20 13 6 4 3 68 58 10
8 FS- 20 13 6 5 2 64 62 2
9 =M2M= 15 13 5 7 1 61 69 -8
10 =IF= 13 13 4 8 1 65 60 5
11 ASD~ 13 13 4 8 1 60 68 -8
12 The. 9 13 3 9 1 51 79 -28
13 [SS] 1 13 0 12 1 26 104 -78
14 N-pow) 1 13 0 12 1 11 105 -94
中国星际战队联赛C组积分表
名次 战队 积分 场数 胜场 负场 净胜
1 [L.Z]= 39 13 13 0 0 90 40 50
2 [RvA] 29 13 9 2 2 82 44 38
3 JnSx. 27 13 8 2 3 81 48 33
4 Sc.E) 23 13 7 4 2 69 57 12
5 =1860= 23 13 7 4 2 67 55 12
6 NCSA 22 13 6 3 4 73 53 20
7 Bj.N) 18 13 5 5 3 66 64 2
8 =L.A= 15 13 4 6 3 52 70 -18
9 SA. 14 13 3 5 5 67 63 4
10 Sun 14 13 4 7 2 59 70 -11
11 =E.F= 13 13 4 8 1 58 72 -14
12 Sun.F 10 13 3 9 1 29 85 -56
13 Crazy)_ 8 13 2 9 2 52 74 -22
14 [BX] 3 13 1 12 0 40 90 -50

备注:
1.除正常比赛积分外,相关分数操作请查看:第十三届战队联赛升降级名单及纪律报告
2.本届联赛A组SVS战队从-5分开始赛事.

最新的比赛
[Y.H] 7 0 D7.2队 2022-08-07 详细
D7 7 0 NEWL 2022-08-07 详细
[SvS] 7 0 Sun.F 2022-08-07 详细
[Y.H] 5 2 [HS81] 2022-07-30 详细
[HS81] 7 0 Sun.F 2022-07-29 详细
The. 4 3 D7.2队 2022-07-28 详细
[SvS] 6 1 NEWL 2022-07-22 详细
D7 6 1 The. 2022-07-20 详细
[Y.H] 5 2 The. 2022-07-20 详细
[HS81] 5 2 NEWL 2022-07-16 详细
参赛队伍
队伍名 主页地址
[SvS] 153 44 24 主页地址
[S.Top] 142 43 28 主页地址
[Y.H] 148 54 24 主页地址
[FRDS] 76 29 13 主页地址
[HS81] 125 79 30 主页地址
FoR.. 166 124 44 主页地址
The. 148 106 49 主页地址
Star 64 25 12 主页地址
GP). 140 103 51 主页地址
JnSx. 61 24 20 主页地址
参赛选手
选手名 使用种族
The.Jaystar 225 22 2 Protoss
[SvS].Eva 205 33 0 Zerg
[D7].Helios 194 52 1 Terran
[SvS].JeDi 168 28 0 Zerg
SCI)_Dp)_R 148 26 1 Zerg
Sunf_jifeng 164 45 1 Zerg
[JXSA].Cos 169 53 1 Protoss
[JXSA].Zergling 180 65 0 Zerg
[SvS].Fengzi 122 15 0 Zerg
[Y.H]Airchina 132 29 0 Terran