联赛网 >> 猫扑星际个人赛 >> 循环赛 >> 循环赛积分

A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
peak 2 0 1 4 0 7
[MOP]greenBlood 1 0 2 2 0 5
showmethemoney 0 1 2 0 2 2
N-poW).Rain 0 2 1 0 4 1
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[mop].sandycs 2 0 1 4 0 7
Bt253 1 1 1 2 2 4
[nfs]yxl 0 1 2 0 2 2
=L.Y=star.ekin 0 1 2 0 2 2
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Mop].LibraCen 2 0 1 4 1 7
[mop]_btP!G 2 1 0 5 2 6
[mop].byp 0 1 2 0 2 2
ousider 0 2 1 0 4 1
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
sa11~tokula 2 0 1 4 0 7
SA 2 1 0 4 2 6
ouoil 1 2 0 2 4 3
for..reload 0 2 1 0 4 1
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
gRowSix 2 0 1 4 0 7
嘉神慎之介 0 0 3 0 0 3
[mop].closecat 0 1 2 0 2 2
paopao001 0 1 2 0 2 2
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=A.G=Soul 1 0 2 3 1 5
waynecui 0 0 3 1 1 3
y2k.star 0 0 3 0 0 3
[Mop]991kenney 0 1 2 0 2 2
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Gott 3 0 0 6 2 9
N-pow).pei 0 1 2 1 2 2
QBQ 0 1 2 1 2 2
militant 0 1 2 0 2 2
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
rabbit.sda 1 0 2 2 0 5
freehaha 0 0 3 0 0 3
[mop].firstray 0 0 3 0 0 3
[MoP].JaVa 0 1 2 0 2 2
最新的比赛
rabbit.sda 2 0 [MoP].JaVa 2004-01-04 详细
N-pow).pei 0 0 QBQ 2004-01-04 详细
freehaha 0 0 [mop].firstray 2004-01-04 详细
Gott 2 0 militant 2004-01-04 详细
=A.G=Soul 2 0 [Mop]991kenney 2004-01-04 详细
waynecui 0 0 y2k.star 2004-01-04 详细
[mop].closecat 0 2 gRowSix 2004-01-04 详细
paopao001 0 0 嘉神慎之介 2004-01-04 详细
sa11~tokula 2 0 ouoil 2004-01-04 详细
[mop].byp 0 0 ousider 2004-01-04 详细
参赛选手
选手名 OICQ
Gott 3 0 0 -
peak 2 0 1 -
[mop].sandycs 2 0 1 -
[Mop].LibraCen 2 0 1 -
sa11~tokula 2 0 1 -
gRowSix 2 0 1 -
[mop]_btP!G 2 1 0 8626932
SA 2 1 0 -
[MOP]greenBlood 1 0 2 -
=A.G=Soul 1 0 2 -
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1