A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
I组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
最新的比赛
S.top)Beckham 0 0 YX.CoCo 2005-05-31 详细
[JXSA]MX 0 0 rva_winner 2005-05-31 详细
=C.P=Aureole 0 0 GTS_)TT 2005-05-31 详细
Bat.boerKa 0 0 =Y.J=ToSScc 2005-05-31 详细
[S.top]linana 0 0 SA.jiu)_shao 2005-05-31 详细
Space.Novo 0 0 Cg.KcG 2005-05-31 详细
LiuDeHua 0 0 xjtu~KingProbe 2005-05-31 详细
ViKinG.Sing 0 0 CqLastTeRran 2005-05-31 详细
[T.S]=TS_SAI 0 0 rainbow 2005-05-31 详细
=cysa=well 0 0 [YY876]Joker 2005-05-31 详细
参赛选手
选手名 使用种族
SyeR 5 1 9 Random
Captain.KcG 4 0 11 Protoss
[T.S]=Y 4 0 11 Zerg
IF_ClaN 4 0 11 Terran
[svs]_zzfzzq 4 0 11 Zerg
[B.D]OnlyWin 4 0 11 Terran
[JXSA]MX 4 0 11 Protoss
=E.F=Lynn 4 0 11 Zerg
LK4ever 4 0 11 Zerg
[Y.X]Amy 4 0 11 Terran
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1