A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SVS]Seansy 6 0 1 12 1 19
FoR..Seature 5 2 0 11 5 15
Esp_NoWin 4 2 1 8 4 13
Sc.E)ManDy 3 2 2 6 4 11
SA.ESGT 2 3 2 5 6 8
=IF=YouliaoD 1 2 4 2 4 7
[RvA]Knife 1 6 0 2 13 3
[Y.H]mi0791 0 5 2 1 10 2
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Home.nyll 6 0 1 12 1 19
ExTra)_6yueGG 6 1 0 12 4 18
=L.A=RuShToSs 4 2 1 9 5 13
For..Invader 3 2 2 6 4 11
[Y.H]=z)my 3 4 0 8 8 9
[Y.H]Chord 2 3 2 4 6 8
1860)_Sonic_sTorm 1 6 0 3 12 3
[SvS]YesterYear 0 7 0 0 14 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
angel.ncsa 6 1 0 13 3 18
[YH]BottleNeck 6 1 0 12 4 18
home.bao 5 2 0 11 4 15
[ESP]_52super 4 2 1 9 4 13
=A.G=LiYs 2 3 2 4 7 8
Bat.JimmySuper 2 4 1 4 8 7
FS...Mars2006 1 6 0 3 12 3
[RvA]gigi 0 7 0 0 14 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Bat.Ntsc 6 0 1 12 1 19
1860_Pudding 6 1 0 13 3 18
SA.GigiLai 5 2 0 11 4 15
[CZ].Zerg_CC 3 3 1 6 7 10
[SvS].shield0 2 2 3 4 4 9
esp.yktmmaqi 2 4 1 5 8 7
[GpY]LxL 1 6 0 2 12 3
[SS]fj 0 7 0 0 14 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
SpAce.buttdog 7 0 0 14 1 21
=xmu=smallcool 6 1 0 12 2 18
SO.K)_802 5 2 0 11 4 15
[SvS]Valentine 2 4 1 4 8 7
[S.Top]HaNeul 1 3 3 2 6 6
yh.YYwb77 1 4 2 2 8 5
[SS]yangF 1 4 2 2 8 5
FoR..Huqqq 1 6 0 2 12 3
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
110 7 0 0 14 1 21
[T.S]jimzerg 3 1 3 6 3 12
[Y.H]XPaxtus 2 1 4 4 2 10
[GPY]RealBaby 2 2 3 5 4 9
Gp).Rs 1 1 5 2 2 8
[ESP]_ASP 1 2 4 3 4 7
[CZ].NetLeon 1 3 3 2 6 6
[SS].ttbai 0 7 0 0 14 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
1860_GN 7 0 0 14 2 21
=IF=sym 6 1 0 13 2 18
So.k-Bsou 4 3 0 9 7 12
[cz].cz_rouse 3 3 1 7 8 10
[YH]TheFans 3 3 1 6 7 10
[SvS]RedArmy 3 4 0 6 8 9
SA.100$ 1 6 0 5 12 3
GP).along 0 7 0 0 14 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
IF_zergboy 6 1 0 12 2 18
Sc.E)smallbee 4 2 1 9 4 13
SA.Shion 4 2 1 8 4 13
Home.hollboy 4 2 1 8 5 13
=XMU=ZzeD 4 3 0 9 7 12
Bat.iloveoov 1 3 3 2 6 6
[SvS]SeBASTa 1 4 2 2 8 5
ASD)a163_fire~out 0 7 0 0 14 0
I组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
xmu_ilovefyj 7 0 0 14 1 21
Star.thebest 5 1 1 10 3 16
S.Top)July1_ 4 2 1 9 4 13
[SvS]ChoboMan 4 3 0 8 6 12
Home.xiaobai 3 3 1 6 6 10
GP).aoao~ 1 4 2 3 8 5
[SZ].ToSsMaN 1 5 1 2 10 4
=IF=GhOsT 0 7 0 0 14 0
J组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.top]July0 6 1 0 13 3 18
SA.chilang 6 1 0 12 3 18
Bat.Jedi 6 1 0 12 3 18
[SvS]JeweL 4 3 0 10 6 12
Go.Smallball 1 4 2 2 8 5
Bat.xiao_7 1 4 2 2 8 5
=M2M=loliloli 1 4 2 2 8 5
=A.G=kamiya 0 7 0 0 14 0
K组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top]Kiss 6 1 0 12 2 18
SA.Crystal_ 6 1 0 12 2 18
[Y.H]Deaf 6 1 0 12 3 18
Bat.ShinDou 2 3 2 4 6 8
=PNZ=Wind~ 1 3 3 2 6 6
10.ncsa 1 3 3 2 6 6
[CZ].Su_AK47 1 4 2 3 8 5
[SvS]destiny_cat 0 7 0 0 14 0
L组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FoR..CCYYxxx 7 0 0 14 0 21
=L.A=Player 6 1 0 12 2 18
SA.HNRRAN 4 2 1 8 4 13
Sc.E)StarToss 3 2 2 6 4 11
SA.testsc 3 3 1 6 6 10
[RvA]Jeffecat 2 5 0 4 10 6
[BX]-Tribe 1 6 0 2 12 3
[S.Top]JohNny 0 7 0 0 14 0
M组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[BX]-andybest 7 0 0 14 1 21
SA.rush_bb 5 1 1 10 3 16
ExTra.Delifer 3 2 2 7 5 11
[GPY]LoveGyp 2 2 3 4 4 9
extra)_qfen 2 3 2 6 7 8
FoR..Seatur 1 2 4 2 4 7
[NCSA]pero 1 4 2 3 8 5
Home.langmanxp 0 7 0 0 14 0
N组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[RvA]Seven 7 0 0 14 1 21
[SvS]Artof@rrow 5 2 0 11 5 15
Bj.N_siMonStaR 4 2 1 8 4 13
ExTra)_LuSoMu 3 4 0 8 8 9
[RvA]Sinis 2 3 2 4 6 8
=L.A=Fire~Out 2 3 2 4 7 8
SA.Dohko 1 4 2 2 8 5
=cysa=ayaya 0 6 1 0 12 1
O组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top]SeaSon 6 1 0 12 2 18
=xmu=flyfish 4 1 2 9 2 14
[Y.H]ZHAORUN 3 1 3 6 2 12
ExTra_KuGo 3 1 3 6 4 12
SA.mxh 2 3 2 5 7 8
=IF=X-boY 1 4 2 2 8 5
=A.G=Xin 0 3 4 0 6 4
1860ToNght 1 6 0 3 12 3
P组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
SvS CloudII 6 1 0 13 2 18
Bat.SoSmile 6 1 0 13 4 18
ScE)SuNrIsE 6 1 0 12 3 18
=XMU=WaterlilY 3 3 1 6 6 10
SA.ChinaZerg 3 4 0 6 9 9
FoR..Hero 2 4 1 4 8 7
SpAce.BoBo 1 6 0 2 12 3
[T.S]fatestaynight. 0 7 0 2 14 0
最新的比赛
[T.S]fatestaynight. 0 2 SpAce.BoBo 2006-05-10 详细
SA.ChinaZerg 0 2 Bat.SoSmile 2006-05-10 详细
=XMU=WaterlilY 0 0 FoR..Hero 2006-05-10 详细
SvS CloudII 2 0 ScE)SuNrIsE 2006-05-10 详细
1860ToNght 0 2 [Y.H]ZHAORUN 2006-05-10 详细
=A.G=Xin 0 0 ExTra_KuGo 2006-05-10 详细
SA.mxh 0 0 =xmu=flyfish 2006-05-10 详细
[S.Top]SeaSon 2 0 =IF=X-boY 2006-05-10 详细
[RvA]Sinis 2 0 ExTra)_LuSoMu 2006-05-10 详细
=cysa=ayaya 0 0 Bj.N_siMonStaR 2006-05-10 详细
参赛选手
选手名
[RvA]Seven 8 0 1 电信
110 8 0 1 -
[SVS]Seansy 7 0 2 电信
[BX]-andybest 7 1 0 P user
SpAce.buttdog 7 1 0 -
IF_zergboy 7 1 1 T
[S.Top]SeaSon 7 1 1 电信
1860_Pudding 7 1 1 电信
1860_GN 7 1 0 电信
SA.Crystal_ 7 1 1 电信
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1