A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J= 3 0 0 9 3 9
ExTra 2 1 0 7 5 6
Sun 1 2 0 4 7 3
=1860= 0 3 0 4 9 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FoR 3 0 0 9 0 9
[Y.H] 2 1 0 6 5 6
SA 1 2 0 3 6 3
Red.S 0 3 0 2 9 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top] 3 0 0 9 0 9
SCI 2 1 0 6 4 6
Bj.N) 1 2 0 4 8 3
Sc.E) 0 3 0 2 9 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Yoke.Net 3 0 0 9 2 9
=XMU= 2 1 0 8 4 6
=IF= 1 2 0 4 7 3
FS 0 3 0 1 9 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
JnSx 3 0 0 9 3 9
CYSA 2 1 0 6 6 6
So.K 1 2 0 7 6 3
[Cz] 0 3 0 2 9 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS] 3 0 0 9 2 9
[L.Z]= 2 1 0 7 5 6
[JXSA] 1 2 0 3 8 3
The 0 3 0 5 9 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[RvA] 3 0 0 9 2 9
=A.G= 2 1 0 8 6 6
KcG 1 2 0 4 6 3
SpAcE 0 3 0 2 9 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=PNZ= 3 0 0 9 2 9
Esp. 2 1 0 6 6 6
ASD 1 2 0 4 6 3
GP) 0 3 0 4 9 0
最新的比赛
=PNZ= 3 0 Esp. 2007-04-10 详细
ASD 3 0 GP) 2007-04-10 详细
KcG 1 3 =A.G= 2007-04-10 详细
[RvA] 3 0 SpAcE 2007-04-10 详细
[L.Z]= 3 0 [JXSA] 2007-04-10 详细
[SvS] 3 1 The 2007-04-10 详细
JnSx 3 2 So.K 2007-04-10 详细
CYSA 3 1 [Cz] 2007-04-10 详细
=IF= 0 3 Yoke.Net 2007-04-10 详细
FS 0 3 =XMU= 2007-04-10 详细
参赛队伍
队伍名
[S.Top] 3 0 1 -
[SvS] 3 0 1 -
=PNZ= 3 0 1 -
FoR 3 0 1 -
=Y.J= 3 0 1 -
[RvA] 3 0 1 -
JnSx 3 0 1 -
Yoke.Net 3 0 1 -
[Y.H] 2 1 1 -
SCI 2 1 1 -
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1