联赛网 >> 第六赛季季后40队邀请赛 >> 小组赛 >> 循环赛小组详情

C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
KcG 3 0 1 26 10 10
YJ 3 1 0 29 11 9
CHN 2 1 1 23 17 7
K.s 1 3 0 12 24 3
sun.f 0 4 0 2 30 0
C组对阵表
VS→ CHN K.s KcG sun.f YJ
CHN
6:4 5:5 8:2 4:6
K.s 4:6
2:8 6:0 0:10
KcG 5:5 8:2
6:0 7:3
sun.f 2:8 0:6 0:6
0:10
YJ 6:4 10:0 3:7 10:0
所有组别对阵表
最新的比赛
CP 0 6 MG 2004-08-20 详细
CUGL 7 3 ASD 2004-08-20 详细
YZ 0 0 EF 2004-08-20 详细
TS 0 0 Npow 2004-08-20 详细
NHcn 0 0 SJ 2004-08-20 详细
TH 0 6 PNZ 2004-08-20 详细
star 0 0 CN 2004-08-20 详细
wf 8 2 GP 2004-08-20 详细
SCI 6 4 FOR 2004-08-20 详细
Free 6 0 MC 2004-08-20 详细
参赛队伍
队伍名 联系人qq
CUGL 7 1 0 12758149
GP 6 2 0 12324481
S.top 6 2 0 3071806,674005,37335711,17950462
pop 6 2 0 1581818
AG 5 1 0 404485800,342108271
PNZ 4 1 0 8290668,44550270
SAS 4 2 0 171740969,6432706
TH 4 2 0 109003
KcG 3 1 1 341202569,144073,23583579
CVA 3 1 1 175299390
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL2025春季个人联赛 PSL2025武汉新春线下赛 PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛