联赛网 >> 第四届CUPL杯赛 >> 小组赛 >> 循环赛小组详情

C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=XG= 2 0 1 20 9 7
SunF 2 1 0 14 14 6
SA 0 1 2 14 15 2
=A.G= 0 2 1 10 20 1
C组对阵表
VS→ =XG= SunF SA =A.G=
=XG=
6:3 5:5 9:1
SunF 3:6
5:4 6:4
SA 5:5 4:5
5:5
=A.G= 1:9 4:6 5:5
所有组别对阵表
最新的比赛
XD 0 6 NCSA 2005-06-17 详细
YH 7 3 Sun 2005-06-17 详细
RVA 8 2 LA 2005-06-17 详细
1860 6 0 TH 2005-06-17 详细
Coler 8 2 BD 2005-06-17 详细
CGA 6 0 NPOW 2005-06-17 详细
=GH= 0 6 IS 2005-06-17 详细
[CZ] 6 3 Crazy 2005-06-17 详细
=A.G= 4 6 SunF 2005-06-17 详细
=XG= 5 5 SA 2005-06-17 详细
参赛队伍
队伍名
YH 5 0 2 -
=XG= 5 0 2 -
SpAcE 5 1 1 -
EXTRA 4 1 0 -
1860 3 1 1 -
[CZ] 3 1 0 -
NCSA 3 1 1 -
Coler 3 1 0 -
CYSA 3 2 2 -
ReD.S 2 2 1 -
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛