C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Sc.E)SuNrIsE 3 0 2 6 0 11
Sc.E)_AjaX 2 1 2 4 3 8
Sc.E)_aPpLe 2 2 1 5 4 7
Sc.E)SAP 1 0 4 2 0 7
Sc.E)_JJ 1 4 0 2 8 3
Sc.E)_VKE 0 2 3 0 4 3
C组对阵表
VS→ Sc.E)_aPpLe Sc.E)SuNrIsE Sc.E)_AjaX Sc.E)_VKE Sc.E)SAP Sc.E)_JJ
Sc.E)_aPpLe
0:2 1:2 2:0 0:0 2:0
Sc.E)SuNrIsE 2:0
2:0 0:0 0:0 2:0
Sc.E)_AjaX 2:1 0:2
0:0 0:0 2:0
Sc.E)_VKE 0:2 0:0 0:0
0:0 0:2
Sc.E)SAP 0:0 0:0 0:0 0:0
2:0
Sc.E)_JJ 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2
所有组别对阵表
最新的比赛
Sc.E)goldcup 0 0 Sc.E)_ANT_V3 2006-06-10 详细
Sc.E)Zhudan1hao 2 1 Sc.E)Rain99 2006-06-10 详细
Sc.E)Tc.1H 0 0 Sc.E)JulyTheFirst 2006-06-10 详细
Sc.E)Zhudan1hao 0 0 Sc.E)goldcup 2006-06-10 详细
Sc.E)JulyTheFirst 0 0 Sc.E)_ANT_V3 2006-06-10 详细
Sc.E)Tc.1H 0 2 Sc.E)Rain99 2006-06-10 详细
Sc.E)_JJ 2 0 Sc.E)_VKE 2006-06-10 详细
Sc.E)SAP 0 0 Sc.E)SuNrIsE 2006-06-10 详细
Sc.E)_aPpLe 1 2 Sc.E)_AjaX 2006-06-10 详细
Sc.E)_aPpLe 0 0 Sc.E)SAP 2006-06-10 详细
参赛选手
选手名
Sc.E)beyondmm 6 0 1 -
Sc.E)SuNrIsE 3 0 3 -
Sc.E)_AjaX 3 1 3 -
Sc.E)_POLX 3 1 2 -
Sc.E)Flystars 3 1 4 -
Sc.E)JulyTheFirst 2 0 4 -
Sc.E)ManATarms 2 0 6 -
Sc.E)_aPpLe 3 2 2 -
Sc.E)StarToss 3 2 2 -
Sc.E)SAP 1 0 5 -
其他赛事
PSL2025春季个人联赛 PSL2025武汉新春线下赛 PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛