联赛网 >> (STL-11)个人赛海选组 >> 小组赛 >> 循环赛小组详情

M组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Sun=LYH 7 0 0 14 1 21
47data 6 1 0 13 2 18
=Sun=Eric_cat 3 2 2 6 4 11
polx 1 2 4 2 4 7
SLA_Java Lv8 0 3 4 0 6 4
=L.A=GSM 0 3 4 0 6 4
JxSa_Friend 0 3 4 0 6 4
=IF=YELLOW 0 3 4 0 6 4
M组对阵表
VS→ polx 47data =Sun=Eric_ca.. SLA_Java Lv8 =L.A=GSM JxSa_Friend =Sun=LYH =IF=YELLOW
polx
0:2 0:0 0:0 0:0 2:0 0:2 0:0
47data 2:0
2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0
=Sun=Eric_ca.. 0:0 0:2
2:0 2:0 0:0 0:2 2:0
SLA_Java Lv8 0:0 0:2 0:2
0:0 0:0 0:2 0:0
=L.A=GSM 0:0 0:2 0:2 0:0
0:0 0:2 0:0
JxSa_Friend 0:2 0:2 0:0 0:0 0:0
0:2 0:0
=Sun=LYH 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0
2:0
=IF=YELLOW 0:0 0:2 0:2 0:0 0:0 0:0 0:2
所有组别对阵表
最新的比赛
Personal 0 0 canserman 2006-05-10 详细
bglps 0 2 81127 2006-05-10 详细
YuJie.EEEEEEE 0 0 =L.A=黄家驹 2006-05-10 详细
meirenyu 0 0 FoR..tai_shici 2006-05-10 详细
=YR=JapanTTT 0 0 flymygirl 2006-05-10 详细
=T.S= 0 0 Old~Man 2006-05-10 详细
fan3230 0 2 =L.A=LA 2006-05-10 详细
Roying 2 0 [Free]_Y.j 2006-05-10 详细
buhuiwan 0 0 fixluo 2006-05-10 详细
qirimai 0 0 =L.A=DreamAgain 2006-05-10 详细
参赛选手
选手名
[CZ].AgoGoT 8 0 1 电信
Home.Rainbow 7 0 1 电信
dabobo 7 0 1 -
=L.A=iamjuliet 7 0 1 Random
81127 7 0 1 铁通
ScE)MoRi 7 0 1 QQ:50256245
=Sun=LYH 7 0 1 QQ:48440003
47data_com 7 0 1 世纪数据~~(www.47data.com)
=xmu=hunter 7 0 1 T
SCI)_godliness 7 1 0 QQ:5958386
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛