赛程 比赛名 日期
小组赛 小组赛G组第1轮 G 1 极品菜鸟 0 0 DoubleKingLegacy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛H组第1轮 H 1 KoMoS.Legacy 0 0 斌斌 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛A组第1轮 A 1 terry-Legacyvs 0 0 Lancer 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛C组第1轮 C 1 加百列之吻 0 0 ZerYChroy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛A组第2轮 A 2 二百来斤 0 0 SunRose 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛C组第2轮 C 2 ZerYChroy 0 0 TdayeCN 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛E组第2轮 E 2 IcyLegacy 0 0 XynLegacy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛F组第2轮 F 2 大冰油跳 0 0 虎肚姆 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛G组第2轮 G 2 极品菜鸟 0 0 mrtang 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛H组第2轮 H 2 KoMoS.Legacy 0 0 woodsx 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛A组第2轮 A 2 terry-Legacyvs 0 0 maomao 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛B组第2轮 B 2 =L.A=123 0 0 pph 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛A组第3轮 A 3 Lancer 0 0 二百来斤 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛H组第3轮 H 3 Hebestar 0 0 KoMoS.Legacy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛C组第3轮 C 3 加百列之吻 0 0 TdayeCN 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛E组第3轮 E 3 SadLegacy 0 0 XynLegacy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛F组第3轮 F 3 Gin@Legacy 0 0 虎肚姆 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛A组第4轮 A 4 terry-Legacyvs 0 0 SunRose 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛E组第4轮 E 4 SlayerTanLegacy 0 0 XynLegacy 1000-01-01 详细
小组赛 小组赛F组第4轮 F 4 magicvoice 0 0 虎肚姆 1000-01-01 详细
Total:88