赛程 比赛名 日期
小组赛 小组赛C组第1轮 C 1 maomao 0 0 二百来斤 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛D组第1轮 D 1 Sad 0 1 TdayeCN 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛E组第1轮 E 1 justice 0 1 MOVE 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛F组第1轮 F 1 =L.A=123 0 0 flyaway 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛C组第2轮 C 2 菜鸟打酱油 1 0 Hookgg 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛D组第2轮 D 2 Vurtne 0 1 UT.Legacy 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛E组第2轮 E 2 PerraN 1 0 YellOw 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛F组第2轮 F 2 Gokingdom 0 0 祁連連城 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛A组第2轮 A 2 斌斌 0 0 PolyGram 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛B组第2轮 B 2 youmin 0 0 DoubleKing 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛C组第2轮 C 2 二百来斤 0 1 zxclegacy 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛D组第2轮 D 2 TdayeCN 1 0 JohnKeats 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛E组第2轮 E 2 MOVE 0 0 JuJubeLegacy 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛F组第2轮 F 2 flyaway 0 1 Romma 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛A组第2轮 A 2 SlayerTanLegacy 0 1 博丽灵梦 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛B组第2轮 B 2 hyb 0 1 woodsx 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛C组第2轮 C 2 maomao 0 1 阿席達卡 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛D组第2轮 D 2 Sad 0 1 Lancer 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛E组第2轮 E 2 justice 1 0 Raven 2010-10-03 详细
小组赛 小组赛F组第2轮 F 2 =L.A=123 0 0 HebeStar 2010-10-03 详细
Total:88