赛程 比赛名 日期
A组 A组8强第4场 Winner 8 DTY 0 1 HOME 2010-12-20 详细
A组 A组8强第3场 Winner 8 CHD 0 1 FuN.club 2010-12-20 详细
A组 A组8强第2场 Winner 8 DTS 1 0 CVC 2010-12-20 详细
A组 A组8强第1场 Winner 8 SMILE 0 1 AngleOne 2010-12-20 详细
A组 A组16强第8场 Winner 16 HOME 1 0 OST 2010-12-20 详细
A组 A组16强第7场 Winner 16 TDS 0 1 DTY 2010-12-20 详细
A组 A组16强第6场 Winner 16 FuN.club 1 0 JEK 2010-12-20 详细
A组 A组16强第5场 Winner 16 CHD 1 0 SPORY 2010-12-20 详细
A组 A组16强第4场 Winner 16 CVC 1 0 WSE 2010-12-20 详细
A组 A组16强第3场 Winner 16 LLOJ 0 1 DTS 2010-12-20 详细
A组 A组16强第2场 Winner 16 AngleOne 1 0 REED 2010-12-20 详细
A组 A组16强第1场 Winner 16 TTFU 0 1 SMILE 2010-12-20 详细
A组 A组32强第16场 Winner 32 OST 1 0 FA23 2010-12-20 详细
A组 A组32强第15场 Winner 32 PLOLO 0 1 HOME 2010-12-20 详细
A组 A组32强第14场 Winner 32 GOGO 0 1 DTY 2010-12-20 详细
A组 A组32强第13场 Winner 32 DS 0 1 TDS 2010-12-20 详细
A组 A组32强第12场 Winner 32 JEK 1 0 BHOME 2010-12-20 详细
A组 A组32强第11场 Winner 32 FuN.club 1 0 KS3int 2010-12-20 详细
A组 A组32强第10场 Winner 32 SPORY 1 0 SASA 2010-12-20 详细
A组 A组32强第9场 Winner 32 CHD 1 0 SW 2010-12-20 详细
Total:256