赛程 比赛名 日期
实况12组 实况12组32强第8场 Winner 32 曹雄博 0 1 贺晋鹏 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第7场 Winner 32 彭雄强 1 0 鲍熠彤 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第6场 Winner 32 蒋雅美 1 0 王寒凝 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第5场 Winner 32 谢霞绮 1 0 卫雅素 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第4场 Winner 32 吴健柏 1 0 廉哲瀚 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第3场 Winner 32 潘新蕾 0 1 沈慧巧 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第2场 Winner 32 陈博超 0 1 华熙茂 2011-01-05 详细
实况12组 实况12组32强第1场 Winner 32 凤雄博 1 0 雷伟誉 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第8场 Winner 16 吴晶滢 0 1 邹淳雅 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第7场 Winner 16 俞静姝 1 0 伍云梦 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第6场 Winner 16 姜红英 0 1 彭施诗 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第5场 Winner 16 方高俊 1 0 陶天磊 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第4场 Winner 16 杨先飞 0 1 柳睿渊 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第3场 Winner 16 邬云岚 1 0 苗开霁 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第2场 Winner 16 孟晶辉 1 0 顾怡和 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组16强第1场 Winner 16 华清涵 0 1 史芳洲 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第16场 Winner 32 邹淳雅 1 0 施秀隽 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第15场 Winner 32 花秀竹 0 1 吴晶滢 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第14场 Winner 32 伍云梦 1 0 安杰伟 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第13场 Winner 32 莫伟辉 0 1 俞静姝 2011-01-05 详细
Total:512