赛程 比赛名 日期
实况11组 实况11组32强第12场 Winner 32 彭施诗 1 0 柳古韵 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第11场 Winner 32 顾明诚 0 1 姜红英 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第10场 Winner 32 陶天磊 1 0 方问筠 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第9场 Winner 32 施伟誉 0 1 方高俊 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第8场 Winner 32 潘明哲 0 1 柳睿渊 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第7场 Winner 32 时俊豪 0 1 杨先飞 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第6场 Winner 32 孔宛白 0 1 苗开霁 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第5场 Winner 32 邬云岚 1 0 钱新曦 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第4场 Winner 32 鲍心怡 0 1 顾怡和 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第3场 Winner 32 孟晶辉 1 0 于心诺 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第2场 Winner 32 史芳洲 1 0 冯宣朗 2011-01-05 详细
实况11组 实况11组32强第1场 Winner 32 华清涵 1 0 魏曼语 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第8场 Winner 16 蒋立诚 1 0 平秀越 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第7场 Winner 16 谢霞绮 0 1 喻博文 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第6场 Winner 16 施伟诚 1 0 云天磊 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第5场 Winner 16 卫智纯 1 0 时嘉志 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第4场 Winner 16 齐绍辉 1 0 章高爽 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第3场 Winner 16 卫寒雁 0 1 乐明睿 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第2场 Winner 16 郎欣愉 0 1 郎笑寒 2011-01-05 详细
实况10组 实况10组16强第1场 Winner 16 鲍俊哲 1 0 褚秀媚 2011-01-05 详细
Total:512