赛程 比赛名 日期
实况1组 实况1组32强第8场 Winner 32 鲍明诚 0 1 傅雅宁 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第7场 Winner 32 葛睿渊 0 1 傅幼安 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第6场 Winner 32 周静安 1 0 卞语心 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第5场 Winner 32 云玟玉 1 0 卫雅素 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第4场 Winner 32 潘逸美 1 0 戚冰蓝 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第3场 Winner 32 马芳蕙 0 1 何晓燕 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第2场 Winner 32 任明远 1 0 凤伟祺 2011-01-05 详细
实况1组 实况1组32强第1场 Winner 32 曹雯华 1 0 施欣跃 2011-01-05 详细
实况16组 实况16组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第16场 Winner 32 郑熙华 0 0 蒋修杰 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第15场 Winner 32 严丹丹 0 0 傅幼安 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第14场 Winner 32 毕清佳 0 0 平皓轩 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第13场 Winner 32 尤迎秋 0 0 凤云蔚 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第12场 Winner 32 郑雪梅 0 0 葛雪 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第11场 Winner 32 蒋雅美 0 0 顾宣展 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第10场 Winner 32 水慧月 0 0 金新荣 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第9场 Winner 32 史新荣 0 0 倪清涵 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第8场 Winner 32 孟雄强 0 0 俞康裕 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第7场 Winner 32 郑虹颖 0 0 王文浩 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第6场 Winner 32 戚雅懿 0 0 伍云梦 1000-01-01 详细
Total:512