赛程 比赛名 日期
实况16组 实况16组32强第5场 Winner 32 褚和雅 0 0 齐雅洁 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第4场 Winner 32 姜雅云 0 0 顾越泽 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第3场 Winner 32 毕问萍 0 0 周雄博 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第2场 Winner 32 喻博文 0 0 李俊豪 1000-01-01 详细
实况16组 实况16组32强第1场 Winner 32 林微 0 0 滕雪萍 1000-01-01 详细
实况15组 实况15组季军决赛 Winner 2 平明燦 0 0 方问筠 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组季军决赛 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第16场 Winner 32 李雄博 0 0 吕杰伟 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第15场 Winner 32 姜怡畅 0 0 殷兰芝 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第14场 Winner 32 褚兰英 0 0 卜鑫鹏 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第13场 Winner 32 于琬凝 0 0 戚颖初 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第12场 Winner 32 鲍欣欣 0 0 奚茉莉 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第11场 Winner 32 窦雄逸 0 0 李学刚 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第10场 Winner 32 褚秀媚 0 0 卜欣嘉 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第9场 Winner 32 施清懿 0 0 窦佳悦 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第8场 Winner 32 吴文杰 0 0 唐安然 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第7场 Winner 32 曹语诗 0 0 黄秀竹 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第6场 Winner 32 卞玟玉 0 0 章明哲 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第5场 Winner 32 安幼怡 0 0 姜开霁 1000-01-01 详细
实况14组 实况14组32强第4场 Winner 32 廉茉莉 0 0 傅晴照 1000-01-01 详细
Total:512