赛程 比赛名 日期
实况12组 实况12组8强第2场 Winner 8 谢霞绮 0 1 彭雄强 2011-01-06 详细
实况12组 实况12组8强第1场 Winner 8 凤雄博 1 0 沈慧巧 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组半决赛第2场 Winner 4 彭施诗 0 1 俞静姝 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组半决赛第1场 Winner 4 史芳洲 1 0 柳睿渊 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组8强第4场 Winner 8 俞静姝 1 0 邹淳雅 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组8强第3场 Winner 8 方高俊 0 1 彭施诗 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组8强第2场 Winner 8 邬云岚 0 1 柳睿渊 2011-01-06 详细
实况11组 实况11组8强第1场 Winner 8 史芳洲 1 0 孟晶辉 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组半决赛第2场 Winner 4 卫智纯 0 1 蒋立诚 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组半决赛第1场 Winner 4 鲍俊哲 1 0 齐绍辉 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组8强第4场 Winner 8 喻博文 0 1 蒋立诚 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组8强第3场 Winner 8 卫智纯 1 0 施伟诚 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组8强第2场 Winner 8 乐明睿 0 1 齐绍辉 2011-01-06 详细
实况10组 实况10组8强第1场 Winner 8 鲍俊哲 1 0 郎笑寒 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组半决赛第2场 Winner 4 Unknown 1 0 Unknown 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组半决赛第1场 Winner 4 Unknown 1 0 Unknown 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组8强第4场 Winner 8 Unknown 1 0 Unknown 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组8强第3场 Winner 8 Unknown 1 0 Unknown 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组8强第2场 Winner 8 Unknown 0 1 Unknown 2011-01-06 详细
实况9组 实况9组8强第1场 Winner 8 Unknown 0 1 Unknown 2011-01-06 详细
Total:512