赛程 比赛名 日期
小组双败E 小组双败E胜者组决赛第1场 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败E 小组双败E败者组半决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败E 小组双败E胜者组半决赛第2场 Winner 4 FoR..xiaozi 0 0 FoR..Misu 1000-01-01 详细
小组双败E 小组双败E胜者组半决赛第1场 Winner 4 FoR..xiaoxing003 0 0 FoR..Hulala 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D总决赛 Final 1 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D败者组决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D胜者组决赛第1场 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D败者组半决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D胜者组半决赛第2场 Winner 4 FoR..三奶 0 0 FoR..Didiao 1000-01-01 详细
小组双败D 小组双败D胜者组半决赛第1场 Winner 4 FoR..xiaoI 0 0 FoR..Mouthup 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C总决赛 Final 1 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C败者组决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C胜者组决赛第1场 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C败者组半决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C胜者组半决赛第2场 Winner 4 FoR..Heroes 0 0 FoR..HuQQQ 1000-01-01 详细
小组双败C 小组双败C胜者组半决赛第1场 Winner 4 FoR..HaNeul 0 0 FoR..leeblue 1000-01-01 详细
小组双败B 小组双败B总决赛 Final 1 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败B 小组双败B败者组决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败B 小组双败B胜者组决赛第1场 Winner 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
小组双败B 小组双败B败者组半决赛 Loser 2 Unknown 0 0 Unknown 1000-01-01 详细
Total:48