赛程 比赛名 日期
16强比赛B组 16强比赛B组总决赛 Final 1 [JXSA].midas 1 0 [JXSA].445 2018-08-27 详细
16强比赛B组 16强比赛B组败者组决赛 Loser 2 [JXSA].445 1 0 [JXSA].螃蟹 2018-08-27 详细
16强比赛B组 16强比赛B组胜者组决赛第1场 Winner 2 [JXSA].螃蟹 0 1 [JXSA].midas 2018-08-27 详细
16强比赛B组 16强比赛B组败者组半决赛 Loser 2 [JXSA].445 1 0 [JXSA].kos 2018-08-27 详细
16强比赛B组 16强比赛B组胜者组半决赛第2场 Winner 4 [JXSA].kos 0 1 [JXSA].midas 2018-08-27 详细
16强比赛B组 16强比赛B组胜者组半决赛第1场 Winner 4 [JXSA].445 0 1 [JXSA].螃蟹 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组总决赛 Final 1 [JXSA].Joffre 1 0 [JXSA].YitouniuA 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组败者组决赛 Loser 2 [JXSA].LSK 0 1 [JXSA].YitouniuA 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组胜者组决赛第1场 Winner 2 [JXSA].YitouniuA 0 1 [JXSA].Joffre 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组败者组半决赛 Loser 2 [JXSA].LSK 1 0 [JXSA].Fallcool 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组胜者组半决赛第2场 Winner 4 [JXSA].Joffre 1 0 [JXSA].Fallcool 2018-08-27 详细
16强比赛A组 16强比赛A组胜者组半决赛第1场 Winner 4 [JXSA].YitouniuA 1 0 [JXSA].LSK 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛A组第1轮 A 1 [JXSA].kos 1 0 [JXSA].caihu 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛B组第1轮 B 1 [JXSA].sun 0 1 [JXSA].LSK 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛C组第1轮 C 1 [JXSA].Yitouhua 1 0 [JXSA].tongtonggirl 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛E组第1轮 E 1 [JXSA].0796 0 2 [JXSA].毛了 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛F组第1轮 F 1 [JXSA].lilaiqun 1 0 [JXSA].为你 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛A组第1轮 A 1 [JXSA].阿娇 1 0 [JXSA].老鼠 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛B组第1轮 B 1 [JXSA].螃蟹 0 1 [JXSA].baby 2018-08-27 详细
小组赛 小组赛C组第1轮 C 1 =C.R=GGVSBB 0 1 [JXSA].Fallcool 2018-08-27 详细
Total:65