搜索

选手ID 全名 胜率
弃权15 弃权15 1 2 0 33.33%
弃权17 弃权17 1 2 0 33.33%
弃权18 弃权18 1 2 0 33.33%
弃权20 弃权20 1 2 0 33.33%
[HS81]EM [HS81]EM 0 2 0 0.00%
[HS81]sot526 [HS81]sot526 0 2 0 0.00%
CQ..Baby CQ..Baby 0 2 0 0.00%
CQ..AyStar CQ..AyStar 0 2 0 0.00%
BD_ProTossSiye BD_ProTossSiye 0 2 0 0.00%
弃权2 弃权2 0 2 0 0.00%
弃权3 弃权3 0 2 0 0.00%
弃权4 弃权4 0 2 0 0.00%
弃权6 弃权6 0 2 0 0.00%
弃权7 弃权7 0 2 0 0.00%
弃权8 弃权8 0 2 0 0.00%
弃权9 弃权9 0 2 0 0.00%
弃权10 弃权10 0 2 0 0.00%
弃权11 弃权11 0 2 0 0.00%
弃权12 弃权12 0 2 0 0.00%
弃权13 弃权13 0 2 0 0.00%

Total:64