联赛网 >> FSS-20 >> 参赛队伍 >> [COYR] >> 参赛选手

搜索  战队  种族

选手ID 全名 战队 胜率 种族
[COYR].utk [COYR].utk [COYR] 7 2 0 77.78%
[COYR].wudixiaop [COYR].wudixia.. [COYR] 6 2 0 75.00%
[COYR].lanaya_zerg [COYR].lanaya_.. [COYR] 2 0 0 100.00%
[COYR].zerg_100nan [COYR].zerg_10.. [COYR] 5 4 0 55.56%
[COYR].lklhq [COYR].lklhq [COYR] 4 4 0 50.00%
[COYR]._ZK [COYR]._ZK [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].azzure [COYR].azzure [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].BlackSc [COYR].BlackSc [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].calm-c [COYR].calm-c [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].co117 [COYR].co117 [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].erxi [COYR].erxi [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].greygrey [COYR].greygre.. [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].hhkkhk [COYR].hhkkhk [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].milke [COYR].milke [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].Movart [COYR].Movart [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].sheep91 [COYR].sheep91 [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].shouman_zerg [COYR].shouman.. [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].Train [COYR].Train [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].xysx [COYR].xysx [COYR] 0 0 0 --%
[COYR].yma [COYR].yma [COYR] 0 0 0 --%

Total:32