赛程 比赛名 日期 REP1 REP2
STL 25 STL 25-下半赛季A组第3轮 A 10 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 [JXSA].CN 2012-12-01 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第7轮 A 7 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 FRDS_河豚 2012-11-03 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第6轮 A 6 [Y.H]xiaoxiaoma 1 2 The.OnlyZerG 2012-10-27 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第4轮 A 4 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 Max..xiaocainiao 2012-10-13 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第3轮 A 3 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 [JXSA].Twei 2012-09-29 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第2轮 A 2 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 XZ 2012-09-22 详细
STL 25 STL 25-上半赛季A组第1轮 A 1 [Y.H]xiaoxiaoma 0 2 MLGBD 2012-09-15
详细
STL 24 STL 24B组第13轮 B 13 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 Tostar 2012-06-02
详细
STL 24 STL 24B组第12轮 B 12 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 HS81.Lafite 2012-05-26
详细
STL 24 STL 24B组第10轮 B 10 [Y.H]xiaoxiaoma 0 2 Max..xiaocainiao 2012-05-12 详细
STL 24 STL 24B组第9轮 B 9 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 Topzerg87 2012-05-05 详细
STL 24 STL 24B组第8轮 B 8 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 =oBo=_LP_Once 2012-04-28 详细
STL 24 STL 24B组第7轮 B 7 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 FoR_yuese 2012-04-14 详细
STL 24 STL 24B组第6轮 B 6 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 =A.G=吃肉人族 2012-04-07
详细
STL 24 STL 24B组第5轮 B 5 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 HS81.Lafite 2012-03-31 详细
STL 24 STL 24B组第3轮 B 3 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 =Sun=弃权 2012-03-17
详细
STL 24 STL 24B组第2轮 B 2 [Y.H]xiaoxiaoma 2 1 =HisT=hs_owen 2012-03-10 详细
STL 24 STL 24B组第1轮 B 1 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 x.SeN)CCC_TerraN 2012-03-03
详细
STL 23 STL 23B组第6轮 B 6 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 =A.G=Heart 2011-10-22
详细
STL 23 STL 23B组第4轮 B 4 [Y.H]xiaoxiaoma 2 0 FoR2.xiaolai 2011-10-01 详细
Total:108