赛程 比赛名 日期 REP1 REP2
STL 26 STL 26B组第2轮 B 2 =A.G=OopsJr 0 2 [Qsn]Panda[SoLo] 2013-03-30 详细
STL 26 STL 26B组第1轮 B 1 =A.G=OopsJr 2 0 =F.Y=Holyterran 2013-03-23 详细
STL 25 STL 25-下半赛季B组第7轮 B 14 =A.G=OopsJr 2 0 =HisT=Poseidon91 2012-12-29
详细
STL 25 STL 25-下半赛季B组第6轮 B 13 =A.G=OopsJr 1 2 PS2.hasulurker 2012-12-22 详细
STL 25 STL 25-下半赛季B组第5轮 B 12 =A.G=OopsJr 2 0 [B.D]=GoRillaz_M 2012-12-15 详细
STL 25 STL 25-下半赛季B组第1轮 B 8 =A.G=OopsJr 1 2 =F.Y=Noname 2012-11-17 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第7轮 B 7 =A.G=OopsJr 1 2 FoR..ArtTerran 2012-11-03 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第6轮 B 6 =A.G=OopsJr 2 1 The.shy 2012-10-27 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第5轮 B 5 =A.G=OopsJr 0 2 =oBo=ahjk999 2012-10-20 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第4轮 B 4 =A.G=OopsJr 2 0 =F.Y=Better 2012-10-13 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第3轮 B 3 =A.G=OopsJr 2 0 PS2.mindisgod 2012-09-29 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第2轮 B 2 =A.G=OopsJr 2 0 [Hs81]Good_Destiny 2012-09-22 详细
STL 25 STL 25-上半赛季B组第1轮 B 1 =A.G=OopsJr 2 1 =HisT=WindPoem_misu 2012-09-15 详细
STL 24 STL 24B组第14轮 B 14 =A.G=OopsJr 2 0 FoR2.a3aaaa 2012-06-09 详细
STL 24 STL 24B组第13轮 B 13 =A.G=OopsJr 2 1 Fallares 2012-06-02 详细
STL 24 STL 24B组第12轮 B 12 =A.G=OopsJr 2 1 SunF_wohenshuai 2012-05-26 详细
STL 24 STL 24B组第11轮 B 11 =A.G=OopsJr 2 0 GP).193 2012-05-19 详细
STL 24 STL 24B组第10轮 B 10 =A.G=OopsJr 1 2 [NT]007 2012-05-12 详细
STL 24 STL 24B组第9轮 B 9 =A.G=OopsJr 2 0 Max..xiaocainiao 2012-05-05 详细
STL 24 STL 24B组第8轮 B 8 =A.G=OopsJr 1 2 Hs81_Eshentoss 2012-04-28 详细
Total:57