赛程 比赛名 日期
第五届-顶尖级 =CHZ=第五届队内赛-顶尖级A组第2轮 A 2 =CHZ=waiyan/3yue 2 1 =CHZ=DQYU 2021-09-18 详细
第五届-顶尖级 =CHZ=第五届队内赛-顶尖级A组第3轮 A 3 =CHZ=waiyan/3yue 0 2 =CHZ=Lovezzz 2021-09-13 详细
第五届-顶尖级 =CHZ=第五届队内赛-顶尖级A组第1轮 A 1 =CHZ=waiyan/3yue 0 2 =CHZ=TuGuan 2021-09-13 详细
=CHZ=第四届队内赛-淘汰赛B组 =CHZ=第四届队内赛-淘汰赛B组半决赛第1场 Winner 4 =CHZ=waiyan/3yue 1 3 =CHZ=Tx001 2021-04-14 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第6轮 B 6 =CHZ=waiyan/3yue 2 0 =CHZ=orange 2021-03-31 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第7轮 B 7 =CHZ=waiyan/3yue 1 2 =CHZ=HaMa 2021-03-29 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第5轮 B 5 =CHZ=waiyan/3yue 2 0 =CHZ=Phoenix65 2021-03-29 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第3轮 B 3 =CHZ=waiyan/3yue 2 0 =CHZ=MZ 2021-03-29 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第4轮 B 4 =CHZ=waiyan/3yue 2 0 =CHZ=10minutesbest 2021-03-28 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第8轮 B 8 =CHZ=waiyan/3yue 2 0 =CHZ=Semimi 2021-03-23 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第2轮 B 2 =CHZ=waiyan/3yue 2 1 =CHZ=lanren 2021-03-22 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛B组第1轮 B 1 =CHZ=waiyan/3yue 0 2 =CHZ=Tx001 2021-03-22 详细
Total:12