赛程 比赛名 日期
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第2轮 A 2 =CHZ=1093 0 2 =CHZ=Phoenix65 2021-09-14 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第4轮 A 4 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=leonatoss 2021-09-10 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第7轮 A 7 =CHZ=1093 0 2 =CHZ=Hunter 2021-09-09 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第1轮 A 1 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=CH 2021-09-09 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第5轮 A 5 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=wusong 2021-09-08 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第3轮 A 3 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=woniu 2021-09-08 详细
高手战斗萌新级 第五届队内赛-高手战斗萌新级A组第6轮 A 6 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=orange 2021-09-07 详细
=CHZ=第四届队内赛-淘汰赛C组 =CHZ=第四届队内赛-淘汰赛C组决赛 Winner 2 =CHZ=1093 4 3 =CHZ=CH 2021-04-20 详细
=CHZ=第四届队内赛-淘汰赛C组 =CHZ=第四届队内赛-淘汰赛C组半决赛第1场 Winner 4 =CHZ=1093 3 1 =CHZ=menya 2021-04-14 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第2轮 C 2 =CHZ=1093 2 1 =CHZ=BP 2021-04-12 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第4轮 C 4 =CHZ=1093 2 0 =CHZ=ququ 2021-03-28 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第8轮 C 8 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=CH 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第5轮 C 5 =CHZ=1093 2 0 =CHZ=xiaoqiang 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第3轮 C 3 =CHZ=1093 1 2 =CHZ=maitie 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第1轮 C 1 =CHZ=1093 2 1 =CHZ=963 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第9轮 C 9 =CHZ=1093 2 0 =CHZ=agang 2021-03-26 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第7轮 C 7 =CHZ=1093 0 2 =CHZ=menya 2021-03-26 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛C组第6轮 C 6 =CHZ=1093 2 0 =CHZ=xiaocaima 2021-03-24 详细
Total:18