赛程 比赛名 日期
=CHZ=第四届队内赛-淘汰赛D组 =CHZ=第四届队内赛-淘汰赛D组决赛 Winner 2 =CHZ=jiaobaozai 2 4 =CHZ=BB 2021-04-28 详细
=CHZ=第四届队内赛-淘汰赛D组 =CHZ=第四届队内赛-淘汰赛D组半决赛第2场 Winner 4 =CHZ=jiaobaozai 3 1 =CHZ=BabyOnRoad 2021-04-20 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第5轮 D 5 =CHZ=jiaobaozai 2 0 =CHZ=iceking 2021-04-09 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第3轮 D 3 =CHZ=jiaobaozai 2 0 =CHZ=tozero 2021-04-09 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第9轮 D 9 =CHZ=jiaobaozai 0 2 =CHZ=BabyOnRoad 2021-04-03 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第1轮 D 1 =CHZ=jiaobaozai 2 0 =CHZ=quanquan 2021-03-29 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第4轮 D 4 =CHZ=jiaobaozai 0 2 =CHZ=BB 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第2轮 D 2 =CHZ=jiaobaozai 2 0 =CHZ=SaRa 2021-03-27 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第8轮 D 8 =CHZ=jiaobaozai 2 1 =CHZ=A_si 2021-03-26 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第7轮 D 7 =CHZ=jiaobaozai 2 1 =CHZ=worst 2021-03-24 详细
=CHZ=第四届队内赛-循环赛 =CHZ=第四届队内赛-循环赛D组第6轮 D 6 =CHZ=jiaobaozai 2 1 =CHZ=TXJ1 2021-03-22 详细
Total:11