C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top] 5 0 0 24 6 15
Home 3 1 1 19 9 10
[NT] 1 2 2 13 15 5
OD 1 2 2 12 18 5
=L.Y= 1 3 1 9 17 4
HS81 0 3 2 7 19 2
C组对阵表
VS→ HS81 [NT] Home =L.Y= [S.Top] OD
HS81
0:4 3:3 0:4 1:5 3:3
[NT] 4:0
1:5 3:3 2:4 3:3
Home 3:3 5:1
4:0 2:4 5:1
=L.Y= 4:0 3:3 0:4
0:6 2:4
[S.Top] 5:1 4:2 4:2 6:0
5:1
OD 3:3 3:3 1:5 4:2 1:5
所有组别对阵表
最新的比赛
=E.F= 3 3 Bjn 2007-02-06 详细
=F.Y= 4 0 kcg 2007-02-06 详细
[At]Star 5 1 RvA 2007-02-06 详细
ESP 1 5 ASD 2007-02-06 详细
=1860= 5 1 ZjuSa 2007-02-06 详细
[C.O] 1 5 Jnsx 2007-02-06 详细
Sc.E 0 6 SCI 2007-02-06 详细
[CZ] 2 4 =A.G=战队 2007-02-06 详细
extra 3 2 [S.lian] 2007-02-06 详细
The. 0 6 Y.H 2007-02-06 详细
参赛选手
选手名
[SvS] 7 1 1 -
RvA 7 2 0 -
SCI 7 2 0 110
=Y.J= 6 1 0 -
FoR 6 1 0 -
[At]Star 5 1 1 -
Jnsx 5 1 0 -
[S.Top] 5 1 0 -
=A.G=战队 5 2 0 -
[JXSA] 4 1 0 -
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛