A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FoR 5 0 0 25 5 15
[SvS] 3 1 1 20 8 10
=XMU= 3 1 1 19 9 10
ToSs ClaN 2 3 0 10 16 6
CUGL 1 4 0 4 20 3
=L.A= 0 5 0 2 22 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=CySa= 3 0 2 19 10 11
YF 3 2 0 16 13 9
py 2 1 2 16 14 8
Ts~oBo.. 1 2 2 11 19 5
Sun 1 3 1 14 15 4
FS 1 3 1 12 17 4
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top] 5 0 0 24 6 15
Home 3 1 1 19 9 10
[NT] 1 2 2 13 15 5
OD 1 2 2 12 18 5
=L.Y= 1 3 1 9 17 4
HS81 0 3 2 7 19 2
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J= 5 0 0 22 8 15
=PNZ= 3 2 0 15 15 9
GP 3 2 0 14 15 9
Red.S 1 3 1 12 15 4
[WZ] 1 3 1 12 16 4
SA 0 3 2 12 18 2
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Y.H 4 1 0 22 8 12
[l.z] 4 1 0 20 10 12
[JXSA] 4 1 0 19 11 12
SpAce 1 3 1 12 18 4
The. 1 4 0 8 22 3
NCSA 0 4 1 9 21 1
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
SCI 4 1 0 23 7 12
=A.G=战队 4 1 0 21 9 12
Sc.E 4 1 0 17 11 12
extra 2 3 0 12 17 6
[CZ] 1 4 0 10 20 3
[S.lian] 0 5 0 4 23 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Jnsx 5 0 0 26 4 15
ASD 3 1 1 18 12 10
=1860= 2 1 2 15 15 8
ZjuSa 1 3 1 12 18 4
ESP 0 2 3 10 20 3
[C.O] 0 4 1 9 21 1
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[At]Star 4 0 1 23 6 13
RvA 4 1 0 21 9 12
=E.F= 2 1 2 15 15 8
Bjn 1 2 2 13 17 5
=F.Y= 1 4 0 10 18 3
kcg 0 4 1 5 22 1
最新的比赛
=E.F= 3 3 Bjn 2007-02-06 详细
=F.Y= 4 0 kcg 2007-02-06 详细
[At]Star 5 1 RvA 2007-02-06 详细
ESP 1 5 ASD 2007-02-06 详细
=1860= 5 1 ZjuSa 2007-02-06 详细
[C.O] 1 5 Jnsx 2007-02-06 详细
Sc.E 0 6 SCI 2007-02-06 详细
[CZ] 2 4 =A.G=战队 2007-02-06 详细
extra 3 2 [S.lian] 2007-02-06 详细
The. 0 6 Y.H 2007-02-06 详细
参赛选手
选手名
[SvS] 7 1 1 -
RvA 7 2 0 -
SCI 7 2 0 110
=Y.J= 6 1 0 -
FoR 6 1 0 -
[At]Star 5 1 1 -
Jnsx 5 1 0 -
[S.Top] 5 1 0 -
=A.G=战队 5 2 0 -
[JXSA] 4 1 0 -
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛