C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
X.J)_REACH 3 1 0 7 2 9
X.J)_ZF 3 1 0 7 3 9
X.J)_tb2525 2 2 0 5 5 6
X.J)_8161266 2 2 0 4 5 6
X.J)_SafeD1 0 4 0 0 8 0
C组对阵表
VS→ X.J)_SafeD1 X.J)_tb2525 X.J)_REACH X.J)_ZF X.J)_8161266
X.J)_SafeD1
0:2 0:2 0:2 0:2
X.J)_tb2525 2:0
0:2 2:1 1:2
X.J)_REACH 2:0 2:0
1:2 2:0
X.J)_ZF 2:0 1:2 2:1
2:0
X.J)_8161266 2:0 2:1 0:2 0:2
所有组别对阵表
最新的比赛
X.J)_LuoTuo 2 1 X.J)_SC.NET 2006-10-29 详细
X.J)_ym 0 2 X.J)_fanrui 2006-10-29 详细
X.J)_lj 0 2 X.J)_SC.NET 2006-10-29 详细
X.J)_lj 2 1 X.J)_LuoTuo 2006-10-29 详细
X.J)_SC.NET 1 2 X.J)_fanrui 2006-10-29 详细
X.J)_ym 0 2 X.J)_LuoTuo 2006-10-29 详细
X.J)_ZF 1 2 X.J)_tb2525 2006-10-29 详细
X.J)_8161266 2 1 X.J)_tb2525 2006-10-29 详细
X.J)_SafeD1 0 2 X.J)_REACH 2006-10-29 详细
X.J)_tb2525 0 2 X.J)_REACH 2006-10-29 详细
参赛选手
选手名 QQ
X.J)_LOVE 7 0 0 95701463
X.J)_yxmbb 6 1 0 15657360
X.J)_lj 5 2 0 42252289
X.J)_ZF 4 3 0 89604797
X.J)_Sai 3 2 0 3054641
X.J)_benhui 3 2 0 24739142
X.J)_REACH 3 2 0 545257719
X.J)_LuoTuo 3 2 0 278780790
X.J)_fanrui 2 2 0 2020565
X.J)_tb2525 2 2 0 4130257
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1