赛程 比赛名 日期
总决赛 总决赛季军决赛 Winner 2 SCI)_SurpriSe 3 1 [S.Top]Kid 2010-03-09 详细
总决赛 总决赛决赛 Winner 2 FRDS_doll 0 3 [S.Top]kandi 2010-03-09 详细
总决赛 总决赛半决赛第2场 Winner 4 [S.Top]Kid 0 3 [S.Top]kandi 2010-03-08 详细
总决赛 总决赛半决赛第1场 Winner 4 FRDS_doll 3 2 SCI)_SurpriSe 2010-03-08 详细
八强B组 八强B组败者组决赛 Loser 2 ExTra.Reinforced 0 2 SCI)_SurpriSe 2010-03-03 详细
八强B组 八强B组胜者组决赛第1场 Winner 2 SCI)_SurpriSe 1 2 [S.Top]Kid 2010-03-03 详细
八强B组 八强B组败者组半决赛 Loser 2 ExTra.Reinforced 2 1 =S.M=MaoMao 2010-03-01 详细
八强B组 八强B组胜者组半决赛第2场 Winner 4 =S.M=MaoMao 0 2 [S.Top]Kid 2010-03-01 详细
八强B组 八强B组胜者组半决赛第1场 Winner 4 SCI)_SurpriSe 2 0 ExTra.Reinforced 2010-03-01 详细
八强A组 八强A组败者组决赛 Loser 2 [NCSA]SKY_SURPRISE 0 2 [S.Top]kandi 2010-02-24 详细
八强A组 八强A组胜者组决赛第1场 Winner 2 FRDS_doll 2 1 [S.Top]kandi 2010-02-24 详细
八强A组 八强A组败者组半决赛 Loser 2 [Ter]baojun 0 2 [NCSA]SKY_SURPRISE 2010-02-24 详细
八强A组 八强A组胜者组半决赛第2场 Winner 4 [NCSA]SKY_SURPRISE 1 2 [S.Top]kandi 2010-02-24 详细
八强A组 八强A组胜者组半决赛第1场 Winner 4 [Ter]baojun 0 2 FRDS_doll 2010-02-24 详细
八强B组 八强B组总决赛 Final 1 [S.Top]Kid 0 0 SCI)_SurpriSe 1000-01-01 详细
八强A组 八强A组总决赛 Final 1 FRDS_doll 0 0 [S.Top]kandi 1000-01-01 详细
Total:16