赛程 比赛名 日期
8强双败决赛 8强双败决赛总决赛 Final 1 E3_fengzi 1 0 [NCSA]LY 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组决赛 Loser 2 DB.rushgoon 0 1 [NCSA]LY 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组决赛第1场 Winner 2 [NCSA]LY 0 1 E3_fengzi 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组半决赛 Loser 2 DB.rushgoon 1 0 GP).LK 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组4强第4场 Loser 4 GP).LK 1 0 [Ter]liangliang 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组4强第3场 Loser 4 DB.rushgoon 1 0 Sci)XUXU 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组半决赛第2场 Winner 4 E3_fengzi 1 0 Sci)XUXU 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组4强第2场 Loser 4 GP).LK 1 0 FRDS_Doll 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组半决赛第1场 Winner 4 [Ter]liangliang 0 1 [NCSA]LY 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛败者组4强第1场 Loser 4 [HS81]Agile_AQ 0 1 DB.rushgoon 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组8强第4场 Winner 8 FRDS_Doll 0 1 Sci)XUXU 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组8强第3场 Winner 8 E3_fengzi 1 0 GP).LK 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组8强第2场 Winner 8 [NCSA]LY 1 0 DB.rushgoon 2010-06-20 详细
8强双败决赛 8强双败决赛胜者组8强第1场 Winner 8 [Ter]liangliang 1 0 [HS81]Agile_AQ 2010-06-20 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第8场 Winner 16 Sci)XUXU 2 1 =E.F=LF 2010-06-19 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第7场 Winner 16 FRDS_Doll 2 1 So.k-802 2010-06-19 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第6场 Winner 16 GP).LK 2 1 Cqusa_77 2010-06-19 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第5场 Winner 16 E3_fengzi 2 0 =Sun=sckkk 2010-06-19 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第4场 Winner 16 DB.rushgoon 2 0 Unknown 2010-06-19 详细
16进8淘汰赛 16进8淘汰赛16强第3场 Winner 16 [NCSA]LY 2 0 =Sun=Open 2010-06-19 详细
Total:30