赛程 比赛名 日期
表演赛 表演赛 BLIZZCON 1 Boxer 0 2 水果贩子 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 总决赛 Final 1 Loner 0 4 NEXGenius 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组总决赛 Loser 2 White-Ra 0 2 NEXGenius 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组2强赛第1场 Winner 2 NEXGenius 1 2 Loner 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组2强赛第1场 Loser 2 White-Ra 2 1 mTwDIMAGA 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组4强赛第4场 Loser 4 mTwDIMAGA 2 0 SEN 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组4强赛第3场 Loser 4 MakaPrime 0 2 White-Ra 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组4强赛第2场 Winner 4 Loner 2 0 SEN 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组4强赛第2场 Loser 4 Fenix 0 2 mTwDIMAGA 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组4强赛第1场 Winner 4 NEXGenius 2 0 White-Ra 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组4强赛第1场 Loser 4 MakaPrime 2 0 HuK 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第8场 Loser 8 mTwDIMAGA 2 0 Luffy 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第7场 Loser 8 RedArchon 0 2 Fenix 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第6场 Loser 8 SoftBall 0 2 HuK 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第5场 Loser 8 mTwDeMusliM 1 2 MakaPrime 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组8强赛第4场 Winner 8 MakaPrime 1 2 SEN 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第4场 Loser 8 mTwDIMAGA 2 0 TLAF-Liquid`TLO 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组8强赛第3场 Winner 8 HuK 0 2 Loner 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 败者组8强赛第3场 Loser 8 RedArchon 2 1 Capoch 2010-10-23 详细
冠军争霸赛 胜者组8强赛第2场 Winner 8 Fenix 0 2 White-Ra 2010-10-23 详细
Total:31