赛程 比赛名 日期
16强循环赛 16强循环赛A组第3轮 A 3 lx 2 1 mihu 2017-11-04 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第4轮 A 4 ap 2 1 mihu 2017-11-04 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第8轮 A 8 Jay.Star 2 0 lx 2017-11-04 详细
四强冒泡赛 总决赛 Final 3 ap 1 3 zhanhun 2017-11-03 详细
四强冒泡赛 冒泡赛第二场 Final 2 ap 3 0 mihu 2017-11-02 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第4轮 A 4 lx 0 2 zhanhun 2017-11-02 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第14轮 A 14 mihu 2 0 [D7]_JiaoTou 2017-11-02 详细
四强冒泡赛 冒泡赛第一场 Final 1 ap 3 1 Jay.Star 2017-11-01 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第6轮 A 6 5tiaoyu 2 1 xuanxuan 2017-11-01 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第8轮 A 8 [D7]_JiaoTou 1 2 xuanxuan 2017-11-01 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第3轮 A 3 ap 2 0 Zdy 2017-10-27 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第14轮 A 14 xiaoliao 0 2 5tiaoyu 2017-10-27 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第4轮 A 4 BUSterran 0 2 Zdy 2017-10-26 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第7轮 A 7 5tiaoyu 0 2 lx 2017-10-26 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第9轮 A 9 168 0 2 free 2017-10-26 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第13轮 A 13 168 0 2 lx 2017-10-26 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第5轮 A 5 lx 2 1 xiaoliao 2017-10-25 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第8轮 A 8 Zdy 0 2 zhanhun 2017-10-25 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第10轮 A 10 Rushgoon 2 0 5tiaoyu 2017-10-25 详细
16强循环赛 16强循环赛A组第11轮 A 11 Zdy 2 0 5tiaoyu 2017-10-25 详细
Total:363