搜索

选手ID 全名 胜率
PSL_HRRR PSL_HRRR 8 1 0 88.89%
CHZ_Liaqiu CHZ_Liaqiu 7 2 0 77.78%
Manhood Manhood 6 1 0 85.71%
CHZ_MissU CHZ_MissU 6 3 0 66.67%
PSL_Nickyi PSL_Nickyi 4 2 0 66.67%
CHZ_1093 CHZ_1093 4 2 0 66.67%
CHZ_HQHQ CHZ_HQHQ 4 3 0 57.14%
PSL_foOt PSL_foOt 2 2 0 50.00%
HS81_Wulai HS81_Wulai 4 5 0 44.44%
PSL_Mz PSL_Mz 3 4 0 42.86%
LLSC_Bobygg LLSC_Bobygg 3 4 0 42.86%
CHZ_Like CHZ_Like 2 4 0 33.33%
NewL_Error404 NewL_Error404 2 4 0 33.33%
PSL_Zilli青丝 PSL_Zilli青丝 1 3 0 25.00%
CHZ_KT_FF CHZ_KT_FF 1 3 0 25.00%
LLSC_TianHenGe LLSC_TianHenGe 1 3 0 25.00%
CHZ_Gjrrr CHZ_Gjrrr 1 3 0 25.00%
PSL_xingshuai5 PSL_xingshuai5 1 3 0 25.00%
PSL_Eason_Chen PSL_Eason_Chen 0 4 0 0.00%
HS81_Moonbox HS81_Moonbox 0 4 0 0.00%

Total:20