搜索

选手ID 全名 胜率
=CHZ=1093 =CHZ=1093 7 0 0 100.00%
=CHZ=3月 =CHZ=waiyan 6 1 0 85.71%
=CHZ=嘟嘟 =CHZ=嘟嘟 6 1 0 85.71%
=CHZ=LiaQiu =CHZ=LiaQiu 4 1 0 80.00%
=CHZ=大7 =CHZ=大7 4 1 0 80.00%
=CHZ=1KU =CHZ=1KU 3 1 0 75.00%
=CHZ=大脚 PSL_群主 3 1 0 75.00%
=CHZ=2龙 =CHZ=2龙 4 3 0 57.14%
=CHZ=橙子 =CHZ=橙子 3 2 0 60.00%
=CHZ=条本 =CHZ=条本 3 2 0 60.00%
=CHZ=小菜马 =CHZ=小菜马 2 1 0 66.67%
=CHZ=奔跑 =CHZ=奔跑 2 2 0 50.00%
=CHZ=卖铁 =CHZ=卖铁 2 2 0 50.00%
=CHZ=MZ =CHZ=MZ 2 2 0 50.00%
=CHZ=justin =CHZ=justin 2 2 0 50.00%
=CHZ=中年维特 =CHZ=中年维特 2 2 0 50.00%
=CHZ=冰哥 =CHZ=冰哥 1 2 0 33.33%
=CHZ=懒人 =CHZ=懒人 1 2 0 33.33%
=CHZ=赵本座 =CHZ=赵本座 1 2 0 33.33%
=CHZ=兵哥威武 =CHZ=兵哥威武 1 2 0 33.33%

Total:32