赛程 比赛名 日期
决赛阶段 决赛阶段决赛 Winner 2 E3.Super 0 2 S.C_Toodming 2010-04-08 VOD2
决赛阶段 决赛阶段决赛 Winner 2 E3.Super 0 2 S.C_Toodming 2010-04-08 VOD1
决赛阶段 决赛阶段半决赛第1场 Winner 4 E3.Super 2 1 Kurafi 2010-04-06 VOD3
决赛阶段 决赛阶段半决赛第1场 Winner 4 E3.Super 2 1 Kurafi 2010-04-06 VOD2
决赛阶段 决赛阶段8强第4场 Winner 8 DuskBin.F91 0 2 S.C_Toodming 2010-04-01 VOD2
决赛阶段 决赛阶段8强第4场 Winner 8 DuskBin.F91 0 2 S.C_Toodming 2010-04-01 VOD1
决赛阶段 决赛阶段8强第2场 Winner 8 Kurafi 2 0 LK 2010-04-01 VOD2
决赛阶段 决赛阶段8强第2场 Winner 8 Kurafi 2 0 LK 2010-04-01 VOD1
决赛阶段 决赛阶段8强第3场 Winner 8 DuskBin.Jaystar 0 2 E3.Lengend 2010-03-30 VOD2
决赛阶段 决赛阶段8强第3场 Winner 8 DuskBin.Jaystar 0 2 E3.Lengend 2010-03-30 VOD1
决赛阶段 决赛阶段8强第1场 Winner 8 E3.Fengzi 0 2 E3.Super 2010-03-30 VOD2
决赛阶段 决赛阶段8强第1场 Winner 8 E3.Fengzi 0 2 E3.Super 2010-03-30 VOD1
D组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 LK 2 1 S.C_Vulture 2010-03-25 VOD3
D组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 LK 2 1 S.C_Vulture 2010-03-25 VOD2
D组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 LK 2 1 S.C_Vulture 2010-03-25 VOD1
C组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 S.C_Toodming 2 1 DuskBin.LBH 2010-03-25 VOD3
C组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 S.C_Toodming 2 1 DuskBin.LBH 2010-03-25 VOD2
C组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 S.C_Toodming 2 1 DuskBin.LBH 2010-03-25 VOD1
B组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 S.C_Pj 0 2 E3.Super 2010-03-23 VOD2
B组小组赛 败者组2强赛第2场 Loser 2 S.C_Pj 0 2 E3.Super 2010-03-23 VOD1
Total:56