联赛网 >> 40队邀请赛 >> 小组赛 >> 循环赛积分

A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
CUGL 3 1 0 21 11 9
star 3 1 0 15 13 9
N-pow 2 1 1 16 13 7
SAS 1 2 1 15 14 4
=G.O= 0 4 0 6 22 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J= 3 1 0 20 9 9
CYZN 2 1 1 18 11 7
FoR 2 1 1 16 16 7
[Y.X] 2 2 0 15 17 6
PTZ 0 4 0 8 24 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top] 3 0 1 25 7 10
=C.P= 3 1 0 18 14 9
KCG 2 1 1 20 12 7
IS 1 3 0 11 21 3
YF 0 4 0 6 26 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=E.F= 3 1 0 21 8 9
y.s 2 1 1 17 15 7
[BX] 2 2 0 15 17 6
[JXSA] 1 2 1 13 16 4
[NFS] 0 2 2 11 21 2
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[BZZ] 3 0 1 22 7 10
SDA 3 1 0 21 11 9
ASD 2 1 1 21 11 7
MOP 1 3 0 13 16 3
Demon 0 4 0 0 32 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
SCI 3 0 1 23 9 10
=A.G= 2 1 1 20 12 7
[CVA] 2 2 0 16 16 6
[YY] 1 3 0 11 21 3
CZ 1 3 0 10 22 3
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
XM 3 0 1 21 11 10
[TH] 2 0 2 20 12 8
Lion 2 2 0 17 15 6
GP 0 2 2 10 16 2
FS 0 3 1 6 20 1
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS] 3 1 0 19 10 9
=PNZ= 2 1 1 21 11 7
[M] 2 1 1 17 15 7
WF 1 3 0 12 20 3
YSA 1 3 0 8 21 3
最新的比赛
[SvS] 5 4 [S.Top] 2004-01-03 详细
=C.P= 3 6 star 2004-01-03 详细
[SvS] 7 2 =C.P= 2003-12-27 详细
[S.Top] 7 1 star 2003-12-27 详细
XM 4 5 star 2003-12-20 详细
[S.Top] 6 3 SCI 2003-12-20 详细
[BZZ] 2 7 =C.P= 2003-12-20 详细
CUGL 3 5 [SvS] 2003-12-20 详细
[BZZ] 6 3 =A.G= 2003-12-17 详细
[S.Top] 8 1 y.s 2003-12-17 详细
参赛队伍
队伍名 主页
[SvS] 7 1 0 http://www.svsteam.com/
[S.Top] 6 1 1 http://www.sctop.com/
star 6 2 0 http://www.17320.com/
[BZZ] 4 1 1 http://www.bzzclan.com/
SCI 4 1 1 http://www.cnetl.com/etlclan
XM 4 1 1 http://xm.cpgl.net/
=C.P= 5 3 0 http://www.cpteam.net/
CUGL 4 2 0 http://www.sc-edu.net/
=E.F= 3 2 0 http://www.efteam.net/
=Y.J= 3 2 0 http://www.yj520.com/
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1