联赛网 >> LLSC第四界队内赛 >> 小组赛 >> 循环赛积分

A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
9. LLSC_xtjat T 3 0 0 6 1 9
8. LLSC_Nickyi Z 1 1 1 2 2 4
5LLSC.CY 0 1 1 0 2 1
7. LLSC_bobygg P 0 2 0 1 4 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
14. LLSC-tianji 2 0 0 4 0 6
6. LLSC_9527 Z 1 1 0 2 3 3
20.轮空 0 0 0 0 0 0
18. LLSC_TczIyin T 0 2 0 1 4 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
15. LLSC_Pamkin Z 2 0 0 4 0 6
3. LLSC_HAOGE P 1 1 0 2 2 3
17. LLSC_DBW 1 2 0 2 5 3
10. LLSC_dadada P 0 1 0 1 2 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
4. LLSC_benben T 3 0 0 6 1 9
13. LLSC_Rouzongzi P 2 1 0 5 2 6
2. LLSC_0621 T 1 2 0 2 4 3
12. LLSC_cainiao1983 0 3 0 0 6 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
16. LLSC_Weige P 3 0 0 6 1 9
1. LLSC_Key P 2 1 0 4 3 6
11. LLSC_Baicai T 1 2 0 4 4 3
19. LLSC_LiuJun p 0 3 0 0 6 0
最新的比赛
2. LLSC_0621 T 2 0 12. LLSC_cainiao1983 2021-01-16 详细
4. LLSC_benben T 2 0 12. LLSC_cainiao1983 2021-01-15 详细
3. LLSC_HAOGE P 0 2 15. LLSC_Pamkin Z 2021-01-15 详细
4. LLSC_benben T 2 0 2. LLSC_0621 T 2021-01-15 详细
3. LLSC_HAOGE P 2 0 17. LLSC_DBW 2021-01-15 详细
15. LLSC_Pamkin Z 2 0 17. LLSC_DBW 2021-01-14 详细
5LLSC.CY 0 2 9. LLSC_xtjat T 2021-01-14 详细
4. LLSC_benben T 2 1 13. LLSC_Rouzongzi P 2021-01-13 详细
17. LLSC_DBW 2 1 10. LLSC_dadada P 2021-01-13 详细
7. LLSC_bobygg P 0 2 8. LLSC_Nickyi Z 2021-01-13 详细
参赛选手
选手名
9. LLSC_xtjat T 3 0 0
4. LLSC_benben T 3 0 0
16. LLSC_Weige P 3 0 0
14. LLSC-tianji 2 0 0
15. LLSC_Pamkin Z 2 0 0
13. LLSC_Rouzongzi P 2 1 0
1. LLSC_Key P 2 1 0
8. LLSC_Nickyi Z 1 1 1
6. LLSC_9527 Z 1 1 0
3. LLSC_HAOGE P 1 1 0
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1