A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[JXSA].Login 3 0 0 3 0 9
=Y.J=ZHJ 2 1 0 2 1 6
[S.Top]Angel 1 2 0 1 2 3
XM)_super 0 3 0 0 3 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Y.X].abc 3 0 0 3 0 9
[BZZ].ZeuS 2 1 0 2 1 6
LoveLz.KcG 1 2 0 1 2 3
star.LF 0 3 0 0 3 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[T.H]GOL 3 0 0 3 0 9
[BzZ].MummYa+ 2 1 0 2 1 6
SCI)_Dp)_R 1 2 0 1 2 3
=A.G=Sephiroth 0 3 0 0 3 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J=yzx 2 0 1 4 1 7
[S.Top]yanzi 2 1 0 3 2 6
[BzZ].ICeice`sX 1 1 1 2 3 4
SCI)_OpenCloseD 0 3 0 0 3 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Sky.KcG 2 1 0 2 1 6
PNZ_Marine 2 1 0 2 1 6
[S.Top].Cou 2 1 0 2 1 6
SAS`Jay 0 3 0 0 3 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]Zealot 3 0 0 3 0 9
FoR..Fish 2 1 0 2 1 6
xm)_badboy 1 2 0 1 2 3
[JXSA].Trainbow 0 3 0 0 3 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J=hrhaho 3 0 0 3 0 9
xm)_teamno.1 2 1 0 2 1 6
=PNZ=tedycc 1 2 0 1 2 3
=C.P=soso 0 3 0 0 3 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Cg.KcG 2 1 0 2 1 6
GP).Yank 2 1 0 2 1 6
=PNZ=ZZzzz 1 2 0 1 2 3
[T.H]RORO 1 2 0 1 2 3
最新的比赛
[T.H]RORO 0 1 Cg.KcG 2004-04-14 详细
=PNZ=ZZzzz 1 0 GP).Yank 2004-04-14 详细
Cg.KcG 0 1 GP).Yank 2004-04-14 详细
=Y.J=hrhaho 1 0 xm)_teamno.1 2004-04-14 详细
=C.P=soso 0 1 =PNZ=tedycc 2004-04-14 详细
=Y.J=hrhaho 1 0 =PNZ=tedycc 2004-04-14 详细
xm)_teamno.1 1 0 =C.P=soso 2004-04-14 详细
=PNZ=ZZzzz 0 1 Cg.KcG 2004-04-14 详细
=PNZ=ZZzzz 0 1 [T.H]RORO 2004-04-14 详细
GP).Yank 1 0 [T.H]RORO 2004-04-14 详细
参赛选手
选手名 使用种族
xm)_teamno.1 6 1 0 -
FoR..Fish 5 2 0 -
[Y.X].abc 5 2 0 -
[BZZ].ZeuS 5 2 0 -
[JXSA].Login 3 1 0 -
=Y.J=hrhaho 3 1 0 -
[SvS]Zealot 3 1 0 -
=Y.J=yzx 3 1 1 -
[T.H]GOL 3 1 0 -
Cg.KcG 3 2 0 -
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1