A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[TH] 4 0 0 33 7 12
C3 2 1 1 22 15 7
N-pow 1 2 1 18 22 4
[SvS] 1 3 0 11 23 3
FoR 1 3 0 10 27 3
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
MG 3 0 1 27 11 10
互动联队 2 0 2 28 12 8
[M] 1 2 1 18 22 4
lim 1 3 0 17 22 3
star 1 3 0 8 31 3
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
CVA 3 0 1 27 13 10
[Y.X] 3 1 0 27 11 9
[BZZ] 2 2 0 18 22 6
SAS 1 2 1 22 18 4
[H.F] 0 4 0 4 34 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J= 4 0 0 29 11 12
=A.G= 3 1 0 24 15 9
WF 2 2 0 17 23 6
ASD 1 3 0 16 24 3
y.s 0 4 0 13 26 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top] 3 0 1 28 12 10
KCG 3 1 0 26 14 9
FS 1 1 2 23 16 5
GP 1 3 0 10 28 3
lion 0 3 1 11 28 1
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
CUGL 3 0 1 25 15 10
=PNZ= 3 1 0 29 11 9
=C.P= 1 1 2 23 17 5
TS 1 2 1 18 22 4
GTS 0 4 0 5 35 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
IF 2 1 1 22 16 7
CGA 2 1 1 21 18 7
YF 2 2 0 21 18 6
SCI 2 2 0 14 24 6
[NFS] 1 3 0 19 21 3
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=E.F= 4 0 0 33 5 12
XM 2 1 1 27 13 7
[MC] 2 1 1 22 18 7
[JXSA] 0 3 1 4 26 1
[SS] 0 3 1 2 26 1
最新的比赛
XM 5 4 KCG 2004-05-12 详细
[TH] 3 6 =Y.J= 2004-05-12 详细
互动联队 1 8 =Y.J= 2004-05-09 详细
=PNZ= 4 5 KCG 2004-05-09 详细
XM 5 4 CUGL 2004-05-09 详细
[TH] 7 2 [Y.X] 2004-05-09 详细
CUGL 5 4 CGA 2004-05-08 详细
=E.F= 3 6 KCG 2004-05-08 详细
[S.Top] 4 5 XM 2004-05-06 详细
[SS] 0 8 =E.F= 2004-05-03 详细
参赛队伍
队伍名 主页
=Y.J= 7 1 0 http://www.yj520.com/
[TH] 7 1 0 http://www.thteam.com/
XM 6 1 1 http://xm.cpgl.net/
CUGL 4 1 1 http://www.sc-edu.net/
=E.F= 4 1 0 http://www.efteam.net/
KCG 5 3 0 http://www.kcgsc.com/
[Y.X] 4 2 0 http://www.yx520.com/
=PNZ= 4 2 0 http://pnz.cpgl.net/
CVA 3 1 1 www.cvateam.com
MG 3 1 1 mg.beyondclan.com
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL2025春季个人联赛 PSL2025武汉新春线下赛 PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛