A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
ASD~x.Love 3 0 0 3 0 9
So.K-iloveyou 2 1 0 2 1 6
=PNZ=better 1 2 0 1 2 3
xm)_badboy 0 3 0 0 3 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=PNZ=key 3 0 0 3 0 9
[S.Top]Phoenix 2 1 0 2 1 6
[JXSA].Login 1 2 0 1 2 3
=E.F=AN 0 3 0 0 3 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=PNZ=tedycc 3 0 0 3 0 9
FS-Ad@ms 2 1 0 2 1 6
=E.F=LK 1 2 0 1 2 3
Crazy)_zergling 0 3 0 0 3 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=PNZ=kuye 3 0 0 3 0 9
[CUGL].NOHigh 2 1 0 2 1 6
[T.H]blue.storm 1 2 0 1 2 3
=Y.J=ZHJ 0 3 0 0 3 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
SCI)_Dp)_R 3 0 0 3 0 9
=Y.J=WK 1 1 1 3 2 4
[S.Top]liNana 1 2 0 1 3 3
=IF=Tmmmm 0 2 1 1 3 1
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[CUGL].LooK 3 0 0 3 0 9
SCI)_LoveYY 2 1 0 2 1 6
star.Fallan 1 2 0 1 2 3
[T.H]FoRcE.JJ 0 3 0 0 3 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[CUGL].superfail 2 1 0 3 1 6
[S.Top]Cou 2 1 0 2 1 6
XM)_ydc 2 1 0 2 2 6
Sky.KcG 0 3 0 0 3 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[y.s].ometefer 2 0 1 3 1 7
[S.Top]Angel 2 1 0 3 1 6
[M]Go...Rush 1 1 1 2 3 4
=PNZ=DaDong 0 3 0 0 3 0
最新的比赛
=PNZ=tedycc 1 0 So.K-iloveyou 2004-08-06 详细
[S.Top]Angel 2 0 SCI)_Dp)_R 2004-08-06 详细
SCI)_Dp)_R 2 1 So.K-iloveyou 2004-08-06 详细
[S.Top]Angel 2 1 =PNZ=tedycc 2004-08-06 详细
=PNZ=tedycc 2 1 =Y.J=WK 2004-08-05 详细
SCI)_Dp)_R 2 1 [CUGL].LooK 2004-08-05 详细
[S.Top]Cou 0 2 So.K-iloveyou 2004-08-05 详细
[S.Top]Angel 1 0 =PNZ=key 2004-08-05 详细
ASD~x.Love 0 2 [S.Top]Angel 2004-08-04 详细
=PNZ=key 2 0 [CUGL].superfail 2004-08-04 详细
参赛选手
选手名 所属战队
=PNZ=tedycc 6 1 0 PNZ
[S.Top]Angel 6 1 0 STOP
SCI)_Dp)_R 6 1 0 SCI
=PNZ=key 4 1 0 PNZ
[CUGL].LooK 4 1 0 [CUGL]
ASD~x.Love 3 1 0 ASD
=PNZ=kuye 3 1 0 PNZ
So.K-iloveyou 4 3 0 SOK
[S.Top]Cou 3 2 0 [S.Top]
[y.s].ometefer 2 1 1 [y.s]
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1