A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
ToA 3 0 4 24 13 13
N-pow 3 0 4 21 16 13
GP 2 1 4 21 18 10
[SvS] 1 1 5 21 18 8
The 1 2 4 19 19 7
=PNZ= 1 2 4 18 19 7
Crazy 1 3 3 13 25 6
[Y.S] 0 3 4 15 24 4
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.top] 4 0 3 30 8 15
BAT 3 1 3 28 12 12
Sok 3 1 3 23 16 12
=Y.J= 2 1 4 22 15 10
[JXSA] 2 2 3 20 20 9
SCI 1 2 4 20 20 7
=L.T= 0 4 3 8 31 3
=XD= 0 4 3 4 33 3
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Star 3 0 4 23 9 13
=L.Y= 3 0 4 20 12 13
ASD~ 3 1 3 21 9 12
[RVA] 2 1 4 18 14 10
[YY] 1 2 4 15 16 7
Slian 1 3 3 11 21 6
=L.A= 1 3 3 11 21 6
=1860= 0 4 3 7 24 3
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FS 3 1 3 17 15 12
m.g)_ 2 0 5 20 12 11
SpAcE 2 1 4 20 12 10
Red.S 2 1 4 18 13 10
=IF= 1 0 6 17 15 9
[Z.G] 1 2 4 13 18 7
CUGL 1 3 3 16 17 6
[B.X] 0 4 3 6 25 3
最新的比赛
=IF= 0 0 [Z.G] 2004-11-28 详细
SpAcE 0 0 Red.S 2004-11-28 详细
FS 0 0 m.g)_ 2004-11-28 详细
[B.X] 0 0 CUGL 2004-11-28 详细
=1860= 0 0 =L.Y= 2004-11-28 详细
[RVA] 0 0 ASD~ 2004-11-28 详细
[YY] 0 0 Slian 2004-11-28 详细
Star 0 0 =L.A= 2004-11-28 详细
BAT 0 0 =Y.J= 2004-11-28 详细
=XD= 0 0 =L.T= 2004-11-28 详细
参赛队伍
队伍名 1
[S.top] 4 0 3 -
N-pow 3 0 4 -
ToA 3 0 4 -
=L.Y= 3 0 4 -
Star 3 0 4 -
Sok 3 1 3 -
BAT 3 1 3 -
ASD~ 3 1 3 -
FS 3 1 3 -
m.g)_ 2 0 5 -
参赛选手
选手名
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛