A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
a1[BX]-Xinyi 0 0 3 0 0 3
a2[BX]-WindSnow 0 0 3 0 0 3
a3[BX]-Sherlockw 0 0 3 0 0 3
a4[BX]-benxi 0 0 3 0 0 3
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
b1[BX]-CctoSs 0 0 3 0 0 3
b2[BX]-郁闷狐狸 0 0 3 0 0 3
b3[BX]-Donitz 0 0 3 0 0 3
b4[BX]-GameBoy 0 0 3 0 0 3
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
c1[BX]-Jay.Star 0 0 3 0 0 3
c2[BX]-AoNzg 0 0 3 0 0 3
c3[BX]-anchor 0 0 3 0 0 3
c4[BX]-Hui 0 0 3 0 0 3
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
d1[BX]-SeaNight 0 0 3 0 0 3
d2[BX]-Ds200000 0 0 3 0 0 3
d3[BX]-RedTea 0 0 3 0 0 3
d4[BX]-cjz324 0 0 3 0 0 3
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
e1[BX]-Zyang 0 0 3 0 0 3
e2[BX]-Diaobao 0 0 3 0 0 3
e3[BX]-klwp 0 0 3 0 0 3
e4[BX]-Fly 0 0 3 0 0 3
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
f1[BX]-Lich 0 0 3 0 0 3
f2[BX]-W 0 0 3 0 0 3
f3[BX]-Eric.Lee 0 0 3 0 0 3
f4[BX]-Hmily 0 0 3 0 0 3
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
g1[BX]-Drone 0 0 3 0 0 3
g2[BX]-Icy 0 0 3 0 0 3
g3[BX]-Qiuqiu 0 0 3 0 0 3
g4[BX]-LastScer 0 0 3 0 0 3
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
h1[BX]-Sting 0 0 3 0 0 3
h2[BX]-Forever.Is 0 0 3 0 0 3
h3[BX]-Nakata 0 0 3 0 0 3
h4[BX]-LibrA 0 0 3 0 0 3
最新的比赛
h4[BX]-LibrA 0 0 h2[BX]-Forever.Is 2004-11-14 详细
h1[BX]-Sting 0 0 h3[BX]-Nakata 2004-11-14 详细
g4[BX]-LastScer 0 0 g2[BX]-Icy 2004-11-14 详细
f4[BX]-Hmily 0 0 f2[BX]-W 2004-11-14 详细
g1[BX]-Drone 0 0 g3[BX]-Qiuqiu 2004-11-14 详细
e4[BX]-Fly 0 0 e2[BX]-Diaobao 2004-11-14 详细
f1[BX]-Lich 0 0 f3[BX]-Eric.Lee 2004-11-14 详细
e1[BX]-Zyang 0 0 e3[BX]-klwp 2004-11-14 详细
d4[BX]-cjz324 0 0 d2[BX]-Ds200000 2004-11-14 详细
d1[BX]-SeaNight 0 0 d3[BX]-RedTea 2004-11-14 详细
参赛选手
选手名 选手ID
a1[BX]-Xinyi 0 0 4 [BX]-Xinyi
a2[BX]-WindSnow 0 0 4 [BX]-WindSnow
a3[BX]-Sherlockw 0 0 3 [BX]-Sherlockw
a4[BX]-benxi 0 0 3 [BX]-benxi
b1[BX]-CctoSs 0 0 4 [BX]-CctoSs
b2[BX]-郁闷狐狸 0 0 3 [BX]-郁闷狐狸
b3[BX]-Donitz 0 0 3 [BX]-Donitz
b4[BX]-GameBoy 0 0 4 [BX]-GameBoy
c1[BX]-Jay.Star 0 0 4 [BX]-Jay.Star
c2[BX]-AoNzg 0 0 4 [BX]-AoNzg
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛