A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top]Cos 6 0 1 12 3 19
Sc.E)zhudan1hao 5 1 1 11 2 16
[ESP]_abt 4 3 0 9 6 12
[SS]SSFJ 3 3 1 6 7 10
GP).Throtwo 2 3 2 5 6 8
1860_Never_cry 2 5 0 4 10 6
[l.z]=coolshot 1 5 1 3 10 4
=Y.J=OneDay 0 3 4 0 6 4
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Y.H].woailaopo 6 1 0 14 4 18
Bat.Zk 6 1 0 13 5 18
[GPY]ZergShow 5 2 0 11 5 15
kcg.eunice 3 2 2 6 5 11
FoR..Mutalisk 3 3 1 7 6 10
SpAce.LF 1 4 2 4 8 5
[SvS]RushGoOn 1 5 1 2 10 4
Blade.seed 0 7 0 0 14 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Bat.Jifeng 6 0 0 12 0 18
[CZ].betterzj 3 1 2 6 3 11
=IF=Robber 2 2 2 4 4 8
N-pow).SnaKe 2 2 2 4 4 8
SCI)_677 1 1 4 2 2 7
[C.O].3YUE 1 3 2 3 6 5
=IF=Cro 0 6 0 0 12 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=XMU=Toodming 7 0 0 14 0 21
ExTra.Newstart 6 1 0 12 3 18
[ESP]_Ilovecat01 4 3 0 8 6 12
=PNZ=bluerain 3 3 1 7 7 10
=A.G=CARRIER 3 3 1 6 6 10
Star.520 3 4 0 6 9 9
[C.O].LST 1 6 0 4 12 3
=L.A=MaRvel 0 7 0 0 14 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FoR..Super 7 0 0 14 0 21
=PNZ=better 6 1 0 12 3 18
[l.z]=dehuai 3 3 1 6 6 10
ASD~a163_Just_A 2 2 3 4 4 9
=XMU=Chw 2 3 2 4 6 8
FS_DearFriend 2 4 1 4 8 7
The.Veron 1 3 3 3 6 6
SCI)_Ever 0 7 0 0 14 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]F91 5 0 2 10 0 17
=E.F=Last 5 2 0 11 6 15
Bj.n_BabyFans 3 2 2 7 6 11
FS_HadeScN 3 3 1 8 6 10
JnSx.sz_NEWBIE 3 3 1 6 6 10
[CUGL].cssl 3 4 0 7 10 9
The.TooNa_SKooGa 2 3 2 5 7 8
N-pow).wwl 0 7 0 1 14 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[CZ].jinggege 7 0 0 14 0 21
So.k-free 5 2 0 10 6 15
=PNZ=Napolen 4 3 0 10 8 12
Bj.n_LongLong.Ago 3 3 1 7 7 10
[Y.H].dashouII 2 4 1 6 8 7
N-pow).vta 1 3 3 3 7 6
NT88.CoOl 1 4 2 2 8 5
=IF=ilovekazhu 1 5 1 2 10 4
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=M2M=paladin 7 0 0 14 1 21
[GPY]wodeananyo 6 1 0 12 3 18
JnSx.sz_aoi 4 2 1 8 4 13
ASD~a163_SD 3 3 1 6 8 10
=Y.J=Ras 2 4 1 5 8 7
GP).Joy 1 3 3 4 6 6
ExTra.JIH 0 5 2 1 10 2
[JXSA].卖血玩星际 0 5 2 0 10 2
I组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top]Melody 6 1 0 13 4 18
FoR..FoRu 6 1 0 13 4 18
[RvA]Topzerg 5 2 0 12 4 15
So.k-Ran 2 3 2 5 7 8
[SS]TTBAI 2 3 2 4 7 8
SA.yiyi 2 4 1 5 8 7
Star.SR 2 4 1 5 9 7
=A.G=SK_GORUSH 0 7 0 0 14 0
J组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Home.OnlyCc 7 0 0 14 2 21
Bat.Shine 5 1 1 10 3 16
=CYSA=Bruce 4 2 1 10 4 13
The.02 2 3 2 4 7 8
ASD~a153_vivi 2 4 1 5 8 7
Sc.E)ManATarms 2 4 1 5 9 7
SpAce.Tro_MeMe 1 3 3 3 6 6
kcg.myth6521 0 6 1 0 12 1
K组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]ChiNatttt 7 0 0 14 1 21
[ESP]_ReGoG 6 1 0 13 2 18
Star.21_tank 4 2 1 8 5 13
=E.F=01zhan 3 3 1 7 6 10
So.k-Lovett 2 3 2 4 6 8
NT33.YaShide 2 5 0 4 11 6
[RvA]Hu 1 4 2 3 8 5
=L.A=Fire~Out 0 7 0 0 14 0
L组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[T.s]_kurafi 7 0 0 14 2 21
Home.Gol 3 1 3 7 3 12
=CYSA=haha168 3 1 3 6 3 12
[CUGL].Cityplanning 2 2 3 4 4 9
=Y.J=BB 2 3 2 6 6 8
GP).Dssecy 2 3 2 5 6 8
SA.Love_Star 1 3 3 2 6 6
ExTra.Yang 0 7 0 0 14 0
M组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=E.F=LK 6 0 1 12 2 19
1860_gaojin 5 2 0 10 4 15
=M2M=loliloli 3 2 2 7 5 11
[Y.H].117 3 3 1 7 7 10
SCI)_goldpig 2 2 3 5 4 9
[JXSA].Friend 2 3 2 5 6 8
[BX]-andybest 0 4 3 0 8 3
[T.s]schuyler 0 5 2 0 10 2
N组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[RvA]Hunter 7 0 0 14 1 21
SpAce.Ashley 5 2 0 11 5 15
[S.Top]LeiLei 3 1 3 6 3 12
=A.G=GRRR 2 2 3 5 4 9
Blade.Myth_P 1 3 3 3 7 6
[JXSA].DarkGame 1 3 3 2 6 6
[BX]-Tribe 1 4 2 2 8 5
KcG.look 1 6 0 3 12 3
最新的比赛
KcG.look 0 2 [BX]-Tribe 2006-05-10 详细
=A.G=GRRR 0 0 [JXSA].DarkGame 2006-05-10 详细
[RvA]Hunter 2 0 [S.Top]LeiLei 2006-05-10 详细
SpAce.Ashley 2 1 Blade.Myth_P 2006-05-10 详细
=E.F=LK 2 0 1860_gaojin 2006-05-10 详细
[Y.H].117 0 0 =M2M=loliloli 2006-05-10 详细
[BX]-andybest 0 0 [T.s]schuyler 2006-05-10 详细
SCI)_goldpig 0 0 [JXSA].Friend 2006-05-10 详细
SA.Love_Star 0 2 [T.s]_kurafi 2006-05-10 详细
GP).Dssecy 0 0 =Y.J=BB 2006-05-10 详细
参赛选手
选手名
[SvS]ChiNatttt 7 0 0 -
FoR..Super 7 0 1 -
[RvA]Hunter 7 0 0 -
[T.s]_kurafi 7 0 1 -
=M2M=paladin 7 0 0 -
[CZ].jinggege 7 0 0 -
Home.OnlyCc 7 0 1 -
=XMU=Toodming 7 0 0 -
[S.Top]Cos 6 0 1 -
Bat.Jifeng 6 0 1 -
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛