A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]F91 1 0 1 1 0 4
[SvS]thezodiac 1 1 0 1 1 3
[SvS]LoseLover 0 1 1 0 1 1
[SvS]woai1tiaochai 0 0 0 0 0 0
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]liNwuw6666 1 0 1 1 0 4
[SvS]Ice^^ 0 0 2 0 0 2
[SvS]Karze 0 1 1 0 1 1
[SvS]HongBaoShi 0 0 0 0 0 0
[SvS]lost 0 0 0 0 0 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]pipilu 3 0 0 3 0 9
[SvS]Puti 2 1 0 2 1 6
[SvS]T_Axy 1 2 0 1 2 3
[SvS].CaiCaiChong 0 3 0 0 3 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]Seansy 3 0 0 3 0 9
[SvS]Choboman 2 1 0 2 1 6
[SvS]Redarmy 1 2 0 1 2 3
[SvS]FY 0 0 0 0 0 0
[SvS]MaPLe 0 3 0 0 3 0
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]Sugar 3 0 0 3 0 9
[SvS]ChiNatttt 2 1 0 2 1 6
[SvS]keku 1 2 0 1 2 3
[SvS]storm 0 3 0 0 3 0
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]JusT_Me 1 0 2 1 0 5
[SvS]d_Dtoss 1 1 1 1 1 4
[SvS]LetMeDie_V 0 0 3 0 0 3
[SvS]testclever 0 1 2 0 1 2
[SvS]Carrier_ 0 0 0 0 0 0
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS]fengzi 3 0 0 3 0 9
[SvS]skytttt 2 1 0 2 1 6
[SvS].RooM 1 2 0 1 2 3
[SvS]IceTea 0 3 0 0 3 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[SvS].Candy 1 0 2 1 0 5
[SvS]ILove_Gky 0 0 3 0 0 3
[SvS]xiaohai 0 0 3 0 0 3
[SvS]Starsin 0 1 2 0 1 2
[SvS]1986_Xellos 0 0 0 0 0 0
[SvS]F.Twoone 0 0 0 0 0 0
最新的比赛
[SvS].Candy 0 2 [SvS]thezodiac 2006-08-01 详细
[SvS]F91 2 0 [SvS]liNwuw6666 2006-08-01 详细
[SvS]fengzi 0 2 [SvS]lost 2006-08-01 详细
[SvS]Sugar 2 0 [SvS]Choboman 2006-08-01 详细
[SvS]Seansy 2 0 [SvS]ChiNatttt 2006-08-01 详细
[SvS]pipilu 2 0 [SvS]d_Dtoss 2006-08-01 详细
[SvS]F91 2 0 [SvS]1986_Xellos 2006-08-01 详细
[SvS]liNwuw6666 2 1 [SvS]skytttt 2006-08-01 详细
[SvS]ILove_Gky 0 0 [SvS]xiaohai 2006-08-01 详细
[SvS]Starsin 0 0 [SvS]xiaohai 2006-08-01 详细
参赛选手
选手名 种族
[SvS]pipilu 6 1 0 Protoss
[SvS]Sugar 6 1 0 Terran
[SvS]F91 5 0 1 Zerg
[SvS]Seansy 4 1 0 Terran
[SvS]fengzi 3 1 0 Zerg
[SvS]Puti 3 2 0 Protoss
[SvS]liNwuw6666 2 1 1 Protoss
[SvS]thezodiac 3 3 0 Protoss
[SvS]ChiNatttt 2 2 0 Terran
[SvS]Choboman 2 2 0 Zerg
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1