A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
KuNdaka,5jiu4zheyang-SC 0 0 13 0 0 13
nikewang,adiwang 0 0 13 0 0 13
天明在弦,1003 0 0 13 0 0 13
Kidal,xm51 0 0 13 0 0 13
foreverytz,tmz 0 0 13 0 0 13
xiaomanyao,Hugh 0 0 13 0 0 13
lurenbingding,seasky 0 0 13 0 0 13
fans_gg,yexc123 0 0 13 0 0 13
微笑牙买加,SWL 0 0 13 0 0 13
_1016,_qingshu 0 0 13 0 0 13
CancerShield,_VS_No_2_ 0 0 13 0 0 13
Game1,Game2 0 0 13 0 0 13
Godrapeme,Godshitme 0 0 13 0 0 13
play3:[JXSA].Zergling,[JXSA].COS 0 0 13 0 0 13
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
play7:[Y.H]iStar,_1029 0 0 12 0 0 12
MrxBin,.... 0 0 12 0 0 12
w_m_w,Utk 0 0 12 0 0 12
YH_2Q,YH_BRAVE HEART 0 0 12 0 0 12
Agile_AQ,斯科拉 0 0 12 0 0 12
aggelos,lcy 0 0 12 0 0 12
llovelsp,SCjeadong 0 0 12 0 0 12
HOT,rene1912 0 0 12 0 0 12
点心,点心 0 0 12 0 0 12
dashen1,dashen2 0 0 12 0 0 12
kexuejia,Bird 0 0 12 0 0 12
110,柯南 0 0 12 0 0 12
jajabluogen,apm300 0 0 12 0 0 12
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
play5:S.C_Gebao,S.C_Pj 0 0 11 0 0 11
_Daitoug,A8_ 0 0 11 0 0 11
Ms.LIVE,wentian 0 0 11 0 0 11
生机勃勃打星际,生机饽饽打星际 0 0 11 0 0 11
hero,TDM 0 0 11 0 0 11
H1N1_XXX,H1N1_XXX 0 0 11 0 0 11
CaiBi1hao,CaiBi2hao 0 0 11 0 0 11
LinYS_77,Bobfeng 0 0 11 0 0 11
StanCCxx,Wang2De 0 0 11 0 0 11
holyra,longshao612 0 0 11 0 0 11
SurpriSe,大兔 0 0 11 0 0 11
a2_lovely,Reds_fire 0 0 11 0 0 11
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
ZergShow,axue 0 0 12 0 0 12
夕阳无限好,只是近黄昏 0 0 12 0 0 12
tt_winter,313539 0 0 12 0 0 12
waterflash,LInyu)blackfox 0 0 12 0 0 12
play4:LoveZz,LoveTt 0 0 12 0 0 12
rpyqy_fish,fishtt143 0 0 12 0 0 12
恶.少,SKY 0 0 12 0 0 12
Stan,Wang2 0 0 12 0 0 12
Samuel[QQ],GWB 0 0 12 0 0 12
jeff,yeziduyao 0 0 12 0 0 12
love_wen_66,love_maolei 0 0 12 0 0 12
leige,Guu 0 0 12 0 0 12
yh_77,从头开始 0 0 12 0 0 12
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Sn_ZhuanFeng,Sn_Free 0 0 13 0 0 13
FirstZerg,BestPartner 0 0 13 0 0 13
wOpa_ri,wOpa_si 0 0 13 0 0 13
HS_ONE,HS_DK 0 0 13 0 0 13
Ein,Eid 0 0 13 0 0 13
KIMI,Zyh 0 0 13 0 0 13
SCI)_Dp_R,likinfox 0 0 13 0 0 13
啊菠萝,CloverELF 0 0 13 0 0 13
xi_te_le_,8000000000000 0 0 13 0 0 13
GTR,FC 0 0 13 0 0 13
nokia8910i,nokia8910ii 0 0 13 0 0 13
wuxi_protoss,lvans 0 0 13 0 0 13
灰机灰啊灰,kira 0 0 13 0 0 13
play2:Just1,Just2 0 0 13 0 0 13
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
upx,wzlahyp99 0 0 12 0 0 12
GP_NiZaiBuZai,GP_WoZaiBuZai 0 0 12 0 0 12
laohugaolin,no_choose 0 0 12 0 0 12
YZQ_TangXi,YZQ_YhongX 0 0 12 0 0 12
play8:FoR..GaMeLife,FoR..HuQQQ 0 0 12 0 0 12
我日新疆人,我日南京人 0 0 12 0 0 12
Scu_3g,Scu_chc 0 0 12 0 0 12
诸葛亮,酷拉飞 0 0 12 0 0 12
forever_sha,hcz20 0 0 12 0 0 12
YH.hkboy,YH.RushGooN 0 0 12 0 0 12
ArriveR,LXT 0 0 12 0 0 12
ps_jjangel,renyaozhilei 0 0 12 0 0 12
512fwy,512gyz 0 0 12 0 0 12
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
LK,yunfei 0 0 10 0 0 10
HaNeul[Shield],eijunjie1986 0 0 10 0 0 10
OopsJr,aG_cctv8 0 0 10 0 0 10
ZLC,HSJ 0 0 10 0 0 10
ee281014238,FZ359910312 0 0 10 0 0 10
GP).8bb,GP).amcc094 0 0 10 0 0 10
Cpbrt,Iamdabo 0 0 10 0 0 10
Howw,_Lty 0 0 10 0 0 10
play1:doll,lyang 0 0 10 0 0 10
[esp]_siegemode,[esp]_moonzerg 0 0 10 0 0 10
MMID,Plu_Baby_ 0 0 10 0 0 10
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
GP).rb003,GP).Hp_wyL 0 0 11 0 0 11
Ms)_niuniuba,Ms)_2v2Forever 0 0 11 0 0 11
TweetyBird,Song_ Johnny 0 0 11 0 0 11
=S.M=WuQing,=S.M=OnlyCc 0 0 11 0 0 11
zsk,twm 0 0 11 0 0 11
play6:Svs_fengzi,Svs_f91 0 0 11 0 0 11
shittvsa,ruud 0 0 11 0 0 11
weisese,lisese 0 0 11 0 0 11
by747,3xue 0 0 11 0 0 11
SM_2V2Gamer,=S.M=MaoMao♂ 0 0 11 0 0 11
Bch,VS达人 0 0 11 0 0 11
SUPERPETER,SUPERNIUNIU 0 0 11 0 0 11
最新的比赛
Bch,VS达人 0 0 weisese,lisese 2009-06-27 详细
by747,3xue 0 0 play6:Svs_fengzi,Svs_f91 2009-06-27 详细
GP).rb003,GP).Hp_wyL 0 0 TweetyBird,Song_ Johnny 2009-06-27 详细
shittvsa,ruud 0 0 =S.M=WuQing,=S.M=OnlyCc 2009-06-27 详细
zsk,twm 0 0 Ms)_niuniuba,Ms)_2v2Forever 2009-06-27 详细
Howw,_Lty 0 0 ee281014238,FZ359910312 2009-06-27 详细
GP).8bb,GP).amcc094 0 0 ZLC,HSJ 2009-06-27 详细
LK,yunfei 0 0 OopsJr,aG_cctv8 2009-06-27 详细
[esp]_siegemode,[esp]_moonzerg 0 0 Cpbrt,Iamdabo 2009-06-27 详细
512fwy,512gyz 0 0 YH.hkboy,YH.RushGooN 2009-06-27 详细
参赛选手
选手名
play1:doll,lyang 0 0 10 -
play2:Just1,Just2 0 0 13 -
play3:[JXSA].Zergling,[JXSA].COS 0 0 13 -
play4:LoveZz,LoveTt 0 0 12 -
play5:S.C_Gebao,S.C_Pj 0 0 11 -
play6:Svs_fengzi,Svs_f91 0 0 11 -
play7:[Y.H]iStar,_1029 0 0 12 -
play8:FoR..GaMeLife,FoR..HuQQQ 0 0 12 -
天明在弦,1003 0 0 13 -
CancerShield,_VS_No_2_ 0 0 13 -
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1