A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NT]326 3 1 0 7 4 9
[NT]05 3 1 0 7 5 9
[NT]09 2 2 0 6 5 6
[NT]508 1 3 0 4 7 3
[NT]13 1 3 0 3 6 3
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NT]348 4 0 0 8 0 12
[NT]007 3 1 0 6 4 9
[NT]333 1 2 1 4 6 4
[NT]7 0 2 2 2 6 2
[NT]222 0 3 1 3 7 1
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NT]361 3 1 0 7 2 9
[NT]710 3 1 0 6 4 9
[NT]768 2 2 0 5 5 6
[NT]923 1 3 0 4 6 3
[NT]732 1 3 0 2 7 3
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NT]615 3 0 1 7 2 10
[NT]328.2爷 3 1 0 6 3 9
[NT]886 1 1 2 4 5 5
[NT]41 0 2 2 2 6 2
[NT]17 0 3 1 4 7 1
最新的比赛
[NT]151 1 2 [NT]818 2010-05-29 详细
[NT]0mm 2 0 [NT]151 2010-05-27 详细
[NT]98 2 1 [NT]151 2010-05-27 详细
[NT]818 1 2 [NT]98 2010-05-27 详细
[NT]615 1 1 [NT]886 2010-05-25 详细
[NT]222 1 1 [NT]7 2010-05-25 详细
[NT]05 2 1 [NT]09 2010-05-25 详细
[NT]768 2 0 [NT]732 2010-05-25 详细
[NT]05 2 1 [NT]508 2010-05-24 详细
[NT]768 1 2 [NT]710 2010-05-24 详细
参赛选手
选手名 种族
[NT]348 4 0 0 P
[NT]615 3 0 1 T
[NT]710 3 1 0 P
[NT]007 3 1 0 Z
[NT]328.2爷 3 1 0 T/P/Z
[NT]326 3 1 0 T
[NT]05 3 1 0 P
[NT]361 3 1 0 Z
[NT]98 2 0 0 T
[NT]987 1 0 0 P
其他赛事
PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛 PSL2023水友赛S1