A组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NCSA]LY 3 0 0 3 0 9
SpAce.DaLaoHu 1 2 0 1 2 3
New.F)Badday0_0 1 2 0 1 2 3
=A.G=Kimi 1 2 0 1 2 3
B组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
baby_SDF 3 0 0 3 0 9
Love)media_palyer 2 1 0 2 1 6
FRDS_Jian 1 2 0 1 2 3
JXSA_水鸭子 0 3 0 0 3 0
C组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
Love)xiaoxiaoma 2 1 0 2 1 6
SCI)_LoveYp 2 1 0 2 1 6
=IF=ZergBoy 2 1 0 2 1 6
Red.s_h3p 0 3 0 0 3 0
D组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J=showpolicy 3 1 0 3 1 9
GP).Hp_wyL 3 1 0 3 1 9
BABY_TeKiNaShi 2 2 0 2 2 6
=M2M=Thboe 1 3 0 1 3 3
X.J)_UPPOK 1 3 0 1 3 3
E组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
GP).yyshowstar 2 1 0 2 1 6
[S.Top]Kid 2 1 0 2 1 6
New.F)Heroes_Pan 1 2 0 1 2 3
[ESP]_brtl 1 2 0 1 2 3
F组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
FRDS_niujia 2 1 0 2 1 6
[Y.H]xiaomanyao 2 1 0 2 1 6
Red.s_sakik 1 2 0 1 2 3
=FY=better 1 2 0 1 2 3
G组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Y.F]~BBB 3 0 0 3 0 9
=A.G=Gol 2 1 0 2 1 6
[Ter]GaMber_Bj 1 2 0 1 2 3
Sunf_HS_ONE 0 3 0 0 3 0
H组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Hs81]Agile_AQ 2 1 0 2 1 6
SpAce.Andy 2 1 0 2 1 6
JXSA_GYYGGY 1 2 0 1 2 3
ExTra.HuisheR 1 2 0 1 2 3
I组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[NCSA]SKY_SURPRISE 3 0 0 3 0 9
=Sun=SCKKK 2 1 0 2 1 6
The.ChanyF 1 2 0 1 2 3
SpAce.yidaozhan 0 3 0 0 3 0
J组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
X.J)_AiBey_AB 2 1 0 2 1 6
Kolo)HuNan_LuBa 2 1 0 2 1 6
SCI)_SurpriSe 2 1 0 2 1 6
=FY=5tiaoyu 0 3 0 0 3 0
K组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=Y.J=oo0_JingJing_ 2 1 0 2 1 6
[GPY]cUoJj_ 2 1 0 2 1 6
FoR..Bomb 1 2 0 1 2 3
star_mars 1 2 0 1 2 3
L组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[Y.F]~Toona 4 0 0 4 0 12
FRDS_doll 3 1 0 3 1 9
Sunf_Aystar 2 2 0 2 2 6
[HS81]Highdark 1 3 0 1 3 3
[ESP]_MoonZerg 0 4 0 0 4 0
M组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
[S.Top].kandi 4 0 0 4 0 12
[Y.H]wht 3 1 0 3 1 9
[S.Top]A8 2 2 0 2 2 6
[GPY]Tyrant 1 3 0 1 3 3
=M2M=BatManForever 0 4 0 0 4 0
N组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=S.M=MaoMao 3 0 0 3 0 9
FoR..Ashenjingbing 2 1 0 2 1 6
Bj.N)2G 1 2 0 1 2 3
[RVA]HSJ 0 3 0 0 3 0
O组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
=S.M=OnlyCc 2 1 0 2 1 6
=Sun=Key 2 1 0 2 1 6
ko.lo)tau 2 1 0 2 1 6
The._lty 0 3 0 0 3 0
P组积分表
参赛者 胜分 负分 积分
ExTra.Reinforced 4 0 0 4 0 12
[Ter]baojun 3 1 0 3 1 9
star_CHINA_TOP_GOD 2 2 0 2 2 6
Bj.N)Mike777 1 3 0 1 3 3
=IF=LspRo 0 4 0 0 4 0
最新的比赛
=IF=LspRo 0 1 star_CHINA_TOP_GOD 2010-01-13 详细
=IF=LspRo 0 1 Bj.N)Mike777 2010-01-13 详细
Bj.N)Mike777 0 1 star_CHINA_TOP_GOD 2010-01-13 详细
star_CHINA_TOP_GOD 0 1 ExTra.Reinforced 2010-01-13 详细
Bj.N)Mike777 0 1 ExTra.Reinforced 2010-01-13 详细
ExTra.Reinforced 1 0 =IF=LspRo 2010-01-13 详细
[Ter]baojun 1 0 star_CHINA_TOP_GOD 2010-01-13 详细
[Ter]baojun 1 0 Bj.N)Mike777 2010-01-13 详细
[Ter]baojun 1 0 =IF=LspRo 2010-01-13 详细
[Ter]baojun 0 1 ExTra.Reinforced 2010-01-13 详细
参赛选手
选手名 ID
ExTra.Reinforced 4 0 0 ExTra.Reinforced
[Y.F]~Toona 4 0 0 [Y.F]~Toona
[S.Top].kandi 4 0 0 [S.Top].kandi
baby_SDF 3 0 0 baby_SDF
[NCSA]SKY_SURPRISE 3 0 0 [NCSA]SKY_SURPRISE
[NCSA]LY 3 0 0 [NCSA]LY
=S.M=MaoMao 3 0 0 =S.M=MaoMao
[Y.F]~BBB 3 0 0 [Y.F]~BBB
[Ter]baojun 3 1 0 [Ter]baojun
FRDS_doll 3 1 0 FRDS_doll
其他赛事
PSL2024无敌杯 PSL 2024 Season1 PSL2023分级排位赛 PSL2023协会联赛 PSL2023冠军联赛 PSL武汉国庆线下1v1赛 PSL2022 C联赛 PSL武汉夏季线下1v1赛 PSL无敌杯 PSL2023武汉线下赛