16强决赛
3
0
2
3
3
1
0
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
1
1
3
3
1
3
2
3
1
0
3
2
3
3
0
最终结果
冠军 冠军 SvS
亚军 亚军 ExTra
季军 季军 FRDS

最新的比赛
FRDS 3 0 FOR 2010-08-01 详细
ExTra 2 3 SvS 2010-08-01 详细
FOR 0 3 SvS 2010-07-30 详细
ExTra 3 1 FRDS 2010-07-30 详细
SvS 3 2 YH 2010-07-20 详细
FOR 3 1 Sun 2010-07-18 详细
GP 1 3 FRDS 2010-07-18 详细
ExTra 3 1 THE 2010-07-18 详细
YH 3 2 FY 2010-07-09 详细
SvS 3 2 SUNF 2010-07-09 详细
参赛队伍
队伍名
SvS 6 0 0
ExTra 5 1 0
FRDS 5 1 0
GP 3 1 0
THE 3 1 0
Sun 3 1 0
FOR 4 3 0
YH 3 2 0
JXSA 2 1 0
FY 2 1 0
参赛选手
选手名 种族
philips 1 0 0 P,Z
woshishui 1 0 0 Protoss
_iphone 1 0 0 Z P
[Y.F]~AiForEverLa 1 0 0 Protoss
[Y.F]~Die_Jaedong 1 0 0 Zerg
=S.M=Lamiy 1 0 0 Zerg
kkllklkl_top 0 0 0 Protoss
baiselunhui 0 0 0 Zerg
gongsunxiyue 0 0 0 Protoss
baidu_coffee 0 0 0 Zerg
微星杯英雄星际战队锦标赛
属于项目: 星际争霸
属于分类: 邀请赛
赛事性质: 团队赛
参赛战队: 32
参赛选手: 244
比赛总数: 64
开始时间: 1000-01-01
结束时间:
关注度: 221496
添加时间: 2010-06-28
添加人: MatchSystem